Modifiche
On 13 ottobre 2025 11:31:50 CEST,
- 
  Changed value of field publisher_name toUmse disabilita' edintegrazione socio - sanitaria in Elenco dei soggetti privati abilitati ad effettuare la diagnosi di DSA
- 
  Changed value of field source_catalog_language tohttp://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG (previouslyhttp://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA ) in Elenco dei soggetti privati abilitati ad effettuare la diagnosi di DSA
- 
  Changed value of field harvest_object_id tod64de914-a61f-4315-8601-eb4c7fa4ec62 (previouslyf958d7fa-1b2c-4316-9f52-afe113f46b75 ) in Elenco dei soggetti privati abilitati ad effettuare la diagnosi di DSA
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "author": null, | 3 | "author": null, | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator": "[]", | 5 | "creator": "[]", | ||
| 6 | "creator_user_id": "9eaa20e6-8189-400b-90d9-99cbf65cff31", | 6 | "creator_user_id": "9eaa20e6-8189-400b-90d9-99cbf65cff31", | ||
| 7 | "dataset_is_local": false, | 7 | "dataset_is_local": false, | ||
| 8 | "extras": [ | 8 | "extras": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "key": "contact_email", | 10 | "key": "contact_email", | ||
| 11 | "value": "file:////info@dati.trentino.it" | 11 | "value": "file:////info@dati.trentino.it" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "contact_name", | 14 | "key": "contact_name", | ||
| 15 | "value": "pat" | 15 | "value": "pat" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "contact_uri", | 18 | "key": "contact_uri", | ||
| 19 | "value": | 19 | "value": | ||
| 20 | cot-prod.tndigit.it/organization/b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e" | 20 | cot-prod.tndigit.it/organization/b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "guid", | 23 | "key": "guid", | ||
| 24 | "value": | 24 | "value": | ||
| 25 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/c597107a-91bd-4d53-ab1a-1be3dfd9d873" | 25 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/c597107a-91bd-4d53-ab1a-1be3dfd9d873" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "source_catalog_description", | 28 | "key": "source_catalog_description", | ||
| 29 | "value": "Portale federato degli open data del Trentino" | 29 | "value": "Portale federato degli open data del Trentino" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "source_catalog_homepage", | 32 | "key": "source_catalog_homepage", | ||
| 33 | "value": "https://cot-prod.tndigit.it//#" | 33 | "value": "https://cot-prod.tndigit.it//#" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "source_catalog_language", | 36 | "key": "source_catalog_language", | ||
| 37 | "value": | 37 | "value": | ||
| n | 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA" | n | 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG" | 
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "key": "source_catalog_modified", | 41 | "key": "source_catalog_modified", | ||
| 42 | "value": "2024-06-03T11:00:09.514776" | 42 | "value": "2024-06-03T11:00:09.514776" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "key": "source_catalog_publisher", | 45 | "key": "source_catalog_publisher", | ||
| 46 | "value": "{\"uri\": \"\", \"name\": \"Provincia autonoma di | 46 | "value": "{\"uri\": \"\", \"name\": \"Provincia autonoma di | ||
| 47 | Trento\", \"email\": \"\", \"url\": \"\", \"type\": \"\"}" | 47 | Trento\", \"email\": \"\", \"url\": \"\", \"type\": \"\"}" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "key": "source_catalog_title", | 50 | "key": "source_catalog_title", | ||
| 51 | "value": "Dati Trentino" | 51 | "value": "Dati Trentino" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "key": "uri", | 54 | "key": "uri", | ||
| 55 | "value": | 55 | "value": | ||
| 56 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/c597107a-91bd-4d53-ab1a-1be3dfd9d873" | 56 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/c597107a-91bd-4d53-ab1a-1be3dfd9d873" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "key": "theme", | 59 | "key": "theme", | ||
| 60 | "value": | 60 | "value": | ||
| 61 | [\"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI\", | 61 | [\"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI\", | ||
| 62 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL\"]" | 62 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL\"]" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "harvest_object_id", | 65 | "key": "harvest_object_id", | ||
| n | 66 | "value": "f958d7fa-1b2c-4316-9f52-afe113f46b75" | n | 66 | "value": "d64de914-a61f-4315-8601-eb4c7fa4ec62" | 
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "key": "harvest_source_id", | 69 | "key": "harvest_source_id", | ||
| 70 | "value": "a16aa106-4f08-4610-b252-2dafd67d2ab6" | 70 | "value": "a16aa106-4f08-4610-b252-2dafd67d2ab6" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "key": "harvest_source_title", | 73 | "key": "harvest_source_title", | ||
| 74 | "value": "PAT Pre-prod" | 74 | "value": "PAT Pre-prod" | ||
| 75 | } | 75 | } | ||
| 76 | ], | 76 | ], | ||
| 77 | "frequency": "ANNUAL", | 77 | "frequency": "ANNUAL", | ||
| 78 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/3165241", | 78 | "geographical_geonames_url": "https://www.geonames.org/3165241", | ||
| n | 79 | "groups": [ | n | 79 | "groups": [], | 
| 80 | { | ||||
| 81 | "description": "Dati statistici, descrittivi di popolazione di | ||||
| 82 | particolari caratteristiche della popolazione (demografia, lavoro, | ||||
| 83 | etc)", | ||||
| 84 | "display_name": "Popolazione e societ\u00e0", | ||||
| 85 | "id": "e08070e1-f829-43cf-af0a-83ee6f1e4c3f", | ||||
| 86 | "image_display_url": | ||||
| 87 | https://dati.gov.it/sites/default/files/2019-08/topic-soci-hover.png", | ||||
| 88 | "name": "popolazionesocieta", | ||||
| 89 | "title": "Popolazione e societ\u00e0" | ||||
| 90 | }, | ||||
| 91 | { | ||||
| 92 | "description": "strutture e servizi per la prevenzione, la cura, | ||||
| 93 | la riabilitazione, l'assistenza, l'igiene, strutture di ricovero, | ||||
| 94 | strutture specialistiche, strutture residenziali e semiresidenziali, | ||||
| 95 | attivit\u00e0 sanitaria e clinica, assistenza di base, assistenza ai | ||||
| 96 | ricoverati, assistenza in urgenza ed emergenza ecc.\r\n", | ||||
| 97 | "display_name": "Salute", | ||||
| 98 | "id": "33fa71ae-e322-4f2a-9436-ab2f8ea958e0", | ||||
| 99 | "image_display_url": | ||||
| 100 | https://dati.gov.it/sites/default/files/2019-08/topic-heal-hover.png", | ||||
| 101 | "name": "wellbeing", | ||||
| 102 | "title": "Salute" | ||||
| 103 | } | ||||
| 104 | ], | ||||
| 105 | "holder_identifier": "p_TN", | 80 | "holder_identifier": "p_TN", | ||
| 106 | "holder_name": "Provincia Autonoma di Trento", | 81 | "holder_name": "Provincia Autonoma di Trento", | ||
| 107 | "id": "6ebdb7a2-ceb4-42c5-97c0-586a841e02b1", | 82 | "id": "6ebdb7a2-ceb4-42c5-97c0-586a841e02b1", | ||
| 108 | "identifier": "p_TN:e9042239-799d-42ad-a651-b3566043b962", | 83 | "identifier": "p_TN:e9042239-799d-42ad-a651-b3566043b962", | ||
| 109 | "isopen": false, | 84 | "isopen": false, | ||
| 110 | "issued": "08-09-2022", | 85 | "issued": "08-09-2022", | ||
| 111 | "language": "ITA", | 86 | "language": "ITA", | ||
| 112 | "license_id": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC | 87 | "license_id": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC | ||
| 113 | BY 4.0)", | 88 | BY 4.0)", | ||
| 114 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale | 89 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale | ||
| 115 | (CC BY 4.0)", | 90 | (CC BY 4.0)", | ||
| 116 | "maintainer": null, | 91 | "maintainer": null, | ||
| 117 | "maintainer_email": null, | 92 | "maintainer_email": null, | ||
| 118 | "metadata_created": "2025-10-10T10:45:22.184519", | 93 | "metadata_created": "2025-10-10T10:45:22.184519", | ||
| n | 119 | "metadata_modified": "2025-10-10T10:45:22.184524", | n | 94 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:31:50.608114", | 
| 120 | "modified": "08-09-2022", | 95 | "modified": "08-09-2022", | ||
| 121 | "name": | 96 | "name": | ||
| 122 | nco-dei-soggetti-privati-abilitati-ad-effettuare-la-diagnosi-di-dsa1", | 97 | nco-dei-soggetti-privati-abilitati-ad-effettuare-la-diagnosi-di-dsa1", | ||
| 123 | "notes": "Elenco degli specialisti abilitati alla diagnosi | 98 | "notes": "Elenco degli specialisti abilitati alla diagnosi | ||
| 124 | \"Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA\"\n\nElenco dei soggetti | 99 | \"Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA\"\n\nElenco dei soggetti | ||
| 125 | privati abilitati ad effettuare la diagnosi di DSA - Disturbi | 100 | privati abilitati ad effettuare la diagnosi di DSA - Disturbi | ||
| 126 | Specifici di Apprendimento - ai quali le famiglie possono rivolgersi | 101 | Specifici di Apprendimento - ai quali le famiglie possono rivolgersi | ||
| 127 | per ottenere la certificazione DSA per i propri figli valida ai fini | 102 | per ottenere la certificazione DSA per i propri figli valida ai fini | ||
| 128 | scolastici.\n\nL'aggiornamento, annuale, segue le richieste dei | 103 | scolastici.\n\nL'aggiornamento, annuale, segue le richieste dei | ||
| 129 | professionisti presentate fra settembre e ottobre di ogni anno. Una | 104 | professionisti presentate fra settembre e ottobre di ogni anno. Una | ||
| 130 | volta inseriti nell'elenco, l'abilitazione vale per tre anni. \n\n", | 105 | volta inseriti nell'elenco, l'abilitazione vale per tre anni. \n\n", | ||
| 131 | "num_resources": 1, | 106 | "num_resources": 1, | ||
| 132 | "num_tags": 1, | 107 | "num_tags": 1, | ||
| 133 | "organization": { | 108 | "organization": { | ||
| 134 | "approval_status": "approved", | 109 | "approval_status": "approved", | ||
| 135 | "created": "2016-12-27T09:53:32.035312", | 110 | "created": "2016-12-27T09:53:32.035312", | ||
| 136 | "description": "La Provincia Autonoma di Trento, come anche la | 111 | "description": "La Provincia Autonoma di Trento, come anche la | ||
| 137 | Provincia Autonoma di Bolzano, dal punto di vista dei rapporti Stato - | 112 | Provincia Autonoma di Bolzano, dal punto di vista dei rapporti Stato - | ||
| 138 | Regioni \u00e8 equiparata ad una regione.", | 113 | Regioni \u00e8 equiparata ad una regione.", | ||
| 139 | "id": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | 114 | "id": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | ||
| 140 | "image_url": | 115 | "image_url": | ||
| 141 | "2019-05-08-140213.526630stemmaTrentinologhi153x83px.1472041967.png", | 116 | "2019-05-08-140213.526630stemmaTrentinologhi153x83px.1472041967.png", | ||
| 142 | "is_organization": true, | 117 | "is_organization": true, | ||
| 143 | "name": "pat", | 118 | "name": "pat", | ||
| 144 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 145 | "title": "Provincia Autonoma di Trento", | 120 | "title": "Provincia Autonoma di Trento", | ||
| 146 | "type": "organization" | 121 | "type": "organization" | ||
| 147 | }, | 122 | }, | ||
| 148 | "owner_org": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | 123 | "owner_org": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | ||
| 149 | "private": false, | 124 | "private": false, | ||
| 150 | "publisher_identifier": "N/A", | 125 | "publisher_identifier": "N/A", | ||
| t | 151 | "publisher_name": "N/A", | t | 126 | "publisher_name": "Umse disabilita' edintegrazione socio - | 
| 127 | sanitaria", | ||||
| 152 | "relationships_as_object": [], | 128 | "relationships_as_object": [], | ||
| 153 | "relationships_as_subject": [], | 129 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 154 | "resources": [ | 130 | "resources": [ | ||
| 155 | { | 131 | { | ||
| 156 | "access_url": | 132 | "access_url": | ||
| 157 | w1JThsgvTOsGTRqajNhQSM3S4hazVAGtpGiEVNY60jlTZAW6m5XZ1/pub?output=csv", | 133 | w1JThsgvTOsGTRqajNhQSM3S4hazVAGtpGiEVNY60jlTZAW6m5XZ1/pub?output=csv", | ||
| 158 | "cache_last_updated": null, | 134 | "cache_last_updated": null, | ||
| 159 | "cache_url": null, | 135 | "cache_url": null, | ||
| 160 | "created": "2025-10-10T10:45:22.186426", | 136 | "created": "2025-10-10T10:45:22.186426", | ||
| 161 | "datastore_active": false, | 137 | "datastore_active": false, | ||
| 162 | "description": null, | 138 | "description": null, | ||
| 163 | "format": "CSV", | 139 | "format": "CSV", | ||
| 164 | "hash": "", | 140 | "hash": "", | ||
| 165 | "id": "18dd08a3-6202-4ac2-9631-c852cf16a293", | 141 | "id": "18dd08a3-6202-4ac2-9631-c852cf16a293", | ||
| 166 | "last_modified": null, | 142 | "last_modified": null, | ||
| 167 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | 143 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||
| 168 | "license_type": | 144 | "license_type": | ||
| 169 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 145 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 170 | "metadata_modified": "2025-10-10T10:45:22.181241", | 146 | "metadata_modified": "2025-10-10T10:45:22.181241", | ||
| 171 | "mimetype": null, | 147 | "mimetype": null, | ||
| 172 | "mimetype_inner": null, | 148 | "mimetype_inner": null, | ||
| 173 | "name": " Elenco dei soggetti abilitati per certificazioni DSA", | 149 | "name": " Elenco dei soggetti abilitati per certificazioni DSA", | ||
| 174 | "package_id": "6ebdb7a2-ceb4-42c5-97c0-586a841e02b1", | 150 | "package_id": "6ebdb7a2-ceb4-42c5-97c0-586a841e02b1", | ||
| 175 | "position": 0, | 151 | "position": 0, | ||
| 176 | "resource_type": null, | 152 | "resource_type": null, | ||
| 177 | "size": null, | 153 | "size": null, | ||
| 178 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 179 | "uri": | 155 | "uri": | ||
| 180 | 4d53-ab1a-1be3dfd9d873/resource/9b19fa09-859d-4d1e-a116-ad1ab5a17a5d", | 156 | 4d53-ab1a-1be3dfd9d873/resource/9b19fa09-859d-4d1e-a116-ad1ab5a17a5d", | ||
| 181 | "url": | 157 | "url": | ||
| 182 | w1JThsgvTOsGTRqajNhQSM3S4hazVAGtpGiEVNY60jlTZAW6m5XZ1/pub?output=csv", | 158 | w1JThsgvTOsGTRqajNhQSM3S4hazVAGtpGiEVNY60jlTZAW6m5XZ1/pub?output=csv", | ||
| 183 | "url_type": null | 159 | "url_type": null | ||
| 184 | } | 160 | } | ||
| 185 | ], | 161 | ], | ||
| 186 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 187 | "tags": [ | 163 | "tags": [ | ||
| 188 | { | 164 | { | ||
| 189 | "display_name": "salute", | 165 | "display_name": "salute", | ||
| 190 | "id": "f62479fc-0a8a-4d21-9e04-37f8afd0a87d", | 166 | "id": "f62479fc-0a8a-4d21-9e04-37f8afd0a87d", | ||
| 191 | "name": "salute", | 167 | "name": "salute", | ||
| 192 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 193 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 194 | } | 170 | } | ||
| 195 | ], | 171 | ], | ||
| 196 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"SOCI\", \"subthemes\": | 172 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"SOCI\", \"subthemes\": | ||
| 197 | [\"http://eurovoc.europa.eu/100211\", | 173 | [\"http://eurovoc.europa.eu/100211\", | ||
| 198 | \"http://eurovoc.europa.eu/100208\"]}, {\"theme\": \"HEAL\", | 174 | \"http://eurovoc.europa.eu/100208\"]}, {\"theme\": \"HEAL\", | ||
| 199 | \"subthemes\": []}]", | 175 | \"subthemes\": []}]", | ||
| 200 | "title": "Elenco dei soggetti privati abilitati ad effettuare la | 176 | "title": "Elenco dei soggetti privati abilitati ad effettuare la | ||
| 201 | diagnosi di DSA", | 177 | diagnosi di DSA", | ||
| 202 | "type": "dataset", | 178 | "type": "dataset", | ||
| 203 | "url": | 179 | "url": | ||
| 204 | enco-dei-soggetti-privati-abilitati-ad-effettuare-la-diagnosi-di-dsa", | 180 | enco-dei-soggetti-privati-abilitati-ad-effettuare-la-diagnosi-di-dsa", | ||
| 205 | "version": null | 181 | "version": null | ||
| 206 | } | 182 | } | 
