Elenco dei soggetti privati abilitati ad effettuare la diagnosi di DSA
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_TN:e9042239-799d-42ad-a651-b3566043b962 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Popolazione e società 2806 famiglia 2821 quadro sociale | 
| Temi del dataset | Salute | 
| Editore del Dataset | Nome: Umse disabilita' edintegrazione socio - sanitaria Codice IPA/IVA: N/A | 
| Data di rilascio | 08-09-2022 | 
| Data di modifica | 08-09-2022 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/3165241 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Provincia Autonoma di Trento Codice IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Nome | Dati Trentino | 
| Descrizione | Portale federato degli open data del Trentino | 
| Homepage | https://cot-prod.tndigit.it//# | 
| Ultimo aggiornamento | giugno 3, 2024, 13:00 (CEST) | 
Descrizione Campi
N/A
Informazioni supplementari
| Contatto | N/A | 
|---|---|
| Sito di riferimento | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/elenco-dei-soggetti-privati-abilitati-ad-effettuare-la-diagnosi-di-dsa | 
