Indice di parità di genere F/M - Comprensione...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1018&t=i
Indice di parità di genere F/M - Comprensione dell'ascolto (listening) in lingua inglese non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Resource Metadata
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Distribution Format | JSON | 
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification | 15 juillet 2025 | 
| Créé le | inconnu | 
| Format | JSON | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Indice di parità di genere F/M - Comprensione dell'ascolto (listening) in lingua inglese non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) | 
| distribution_format | JSON | 
| format | JSON | 
| hash | |
| id | 8526abc1-d4d7-4aa8-9165-ea01b6210f58 | 
| last_modified | 2025-07-15T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:25:33.628268 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Indice di parità di genere F/M - Comprensione dell'ascolto (listening) in lingua inglese non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) | 
| package_id | d0bf6fe7049748078896352a277204cd | 
| position | 0 | 
| resource_type | api | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1018&t=i | 
| url_type | None | 
| Créé le | 2025-10-16T10:25:33.633899 | 
| Media type | application/json | 
| Size | None | 
| has_views | False | 
| on_same_domain | False | 
