Strutture di riabilitazione
URL: https://servizi.apss.tn.it/opendata/RIASTRUT001.csv
Il dataset contiene tutte le strutture di riabilitazione pubbliche e accreditate operanti nel territorio coperto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| COD_RIA_OD | text | ||
| COD_RIA | numeric | ||
| COD_REGIONE | numeric | ||
| COD_ASL | numeric | ||
| STRUTTURA | text | ||
| COD_COMUNE | numeric | ||
| COMUNE | text | ||
| TELEFONO | numeric | ||
| LATITUDINE_P | numeric | ||
| LONGITUDINE_P | numeric | ||
| LATITUDINE_V | numeric | ||
| LONGITUDINE_V | numeric | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | True | 
| description | Il dataset contiene tutte le strutture di riabilitazione pubbliche e accreditate operanti nel territorio coperto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | cb3a80dd-8314-4388-bd16-bb2826ce7ec5 | 
| lang | |
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2014-07-28T13:35:25.679198 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Strutture di riabilitazione | 
| package_id | 470a22a0-3f7a-4714-8e89-67fabf5666f2 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://servizi.apss.tn.it/opendata/RIASTRUT001.csv | 
| url_type | None | 
| Creato | 2014-07-28T13:35:25.679198 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
