Popolazione residente in aree di rischio alluvioni per km²
Data e Risorse
- 
  
  
    Popolazione residente in aree di rischio...JSON
    
  
  
  
    
    Popolazione residente in aree di rischio alluvioni per km² 
- 
  
  
    Popolazione residente in aree di rischio...CSV
    
  
  
  
    
    Popolazione residente in aree di rischio alluvioni per km² 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_TN:ispat_1128 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Salute | 
| Editore del Dataset | Nome: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento Codice IPA/IVA: XGT4IE | 
| Data di rilascio | 16-10-2025 | 
| Data di modifica | 09-12-2022 | 
| Copertura Geografica | Trento | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2015 A: 31-12-2020 | 
| Titolare | Nome: Provincia Autonoma di Trento Codice IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenza di aggiornamento | sconosciuto | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Descrizione Campi
N/A
Informazioni supplementari
| Altro Contatto | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Sito di riferimento | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:1128 | 
