Lettura di libri e quotidiani - Maschi
Data e Risorse
- 
  
  
    Lettura di libri e quotidiani - MaschiJSON
    
  
  
  
    
    Lettura di libri e quotidiani - Maschi 
- 
  
  
    Lettura di libri e quotidiani - MaschiCSV
    
  
  
  
    
    Lettura di libri e quotidiani - Maschi 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_TN:ispat_952 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Istruzione, cultura e sport | 
| Editore del Dataset | Nome: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento Codice IPA/IVA: XGT4IE | 
| Data di rilascio | 16-10-2025 | 
| Data di modifica | 18-04-2024 | 
| Copertura Geografica | Trento | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2005 A: 31-12-2023 | 
| Titolare | Nome: Provincia Autonoma di Trento Codice IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenza di aggiornamento | sconosciuto | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Descrizione Campi
N/A
Informazioni supplementari
| Altro Contatto | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Sito di riferimento | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:952 | 
