Indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico
Data e Risorse
- 
  
  
    Indice di urbanizzazione in aree sottoposte a...JSON
    
  
  
  
    
    Indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico 
- 
  
  
    Indice di urbanizzazione in aree sottoposte a...CSV
    
  
  
  
    
    Indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_TN:ispat_621 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Regioni e città | 
| Editore del Dataset | Nome: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento Codice IPA/IVA: XGT4IE | 
| Data di rilascio | 16-10-2025 | 
| Data di modifica | 31-12-2015 | 
| Copertura Geografica | Trento | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-1981 A: 31-12-2011 | 
| Titolare | Nome: Provincia Autonoma di Trento Codice IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenza di aggiornamento | sconosciuto | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Descrizione Campi
N/A
Informazioni supplementari
| Altro Contatto | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Sito di riferimento | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:621 | 
