Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni
Données et ressources
- 
  
  
    Speranza di vita senza limitazioni nelle...JSON
    
  
  
  
    
    Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni 
- 
  
  
    Speranza di vita senza limitazioni nelle...CSV
    
  
  
  
    
    Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane a 65 anni 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | p_TN:ispat_700 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Santé | 
| Dataset Editor | Titre: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
| Release Date | 16-10-2025 | 
| Modification Date | 15-04-2025 | 
| Geographical Name | Trente | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Dataset Languages | italien | 
| Temporal Coverage | From: 01-01-2008 Until: 31-12-2024 | 
| Rights Holder | Titre: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | inconnu | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Titre: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Field Description
N/D
Info additionnelle
| Contact | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Origin | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:700 | 
