Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza
Données et ressources
- 
  
  
    Percentuale dei parti con più di 4 visite di...JSON
    
  
  
  
    
    Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza 
- 
  
  
    Percentuale dei parti con più di 4 visite di...CSV
    
  
  
  
    
    Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | p_TN:ispat_991 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Santé | 
| Dataset Editor | Titre: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
| Release Date | 16-10-2025 | 
| Modification Date | 15-07-2025 | 
| Geographical Name | Trente | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Dataset Languages | italien | 
| Temporal Coverage | From: 01-01-2013 Until: 31-12-2023 | 
| Rights Holder | Titre: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | inconnu | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Titre: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Field Description
N/D
Info additionnelle
| Contact | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Origin | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:991 | 
