Modifications
On 13 octobre 2025 à 11:38:27 +0200,
-
Changed value of field
creator
to[{"creator_identifier": "LYMI3J", "creator_name": {"it": "Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro", "en": "Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro", "de": "Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro", "fr": "Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro"}}]
in Politiche occupazionali attive anno 2020 -
Changed value of field
themes_aggregate
to[{"theme": "SOCI", "subthemes": ["http://eurovoc.europa.eu/100233", "http://eurovoc.europa.eu/100214", "http://eurovoc.europa.eu/100232"]}]
in Politiche occupazionali attive anno 2020 -
Changed value of field
conforms_to
to[{"identifier": "CSV", "title": {"fr": "", "en": "", "it": "", "de": ""}, "description": {"fr": " I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.", "en": " I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.", "de": " I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.", "it": " I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati."}, "referenceDocumentation": []}]
in Politiche occupazionali attive anno 2020 -
Changed value of field
harvest_object_id
toaa30e005-22ef-42ba-a724-26aec6dbf971
(previously8387f4f0-33cf-4d39-86c1-e78487fb18d6
) in Politiche occupazionali attive anno 2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "author": null, | 3 | "author": null, | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| n | 5 | "conforms_to": "[{\"identifier\": \"CSV\", \"title\": {\"en\": \"\", | n | 5 | "conforms_to": "[{\"identifier\": \"CSV\", \"title\": {\"fr\": \"\", |
| 6 | \"fr\": \"\", \"it\": \"\", \"de\": \"\"}, \"description\": {\"de\": | 6 | \"en\": \"\", \"it\": \"\", \"de\": \"\"}, \"description\": {\"fr\": | ||
| 7 | \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | 7 | \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | ||
| 8 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\", | 8 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\", | ||
| n | 9 | \"fr\": \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | n | 9 | \"en\": \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, |
| 10 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\", | ||||
| 11 | \"de\": \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | ||||
| 10 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\", | 12 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\", | ||
| 11 | \"it\": \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | 13 | \"it\": \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | ||
| n | 12 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\", | n | ||
| 13 | \"en\": \" I dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, | ||||
| 14 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\"}, | 14 | identificati nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\"}, | ||
| 15 | \"referenceDocumentation\": []}]", | 15 | \"referenceDocumentation\": []}]", | ||
| 16 | "creator": "[{\"creator_identifier\": \"LYMI3J\", \"creator_name\": | 16 | "creator": "[{\"creator_identifier\": \"LYMI3J\", \"creator_name\": | ||
| n | 17 | {\"de\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro\", | n | ||
| 18 | \"fr\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro\", | ||||
| 19 | \"it\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro\", | 17 | {\"it\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro\", | ||
| 18 | \"en\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro\", | ||||
| 19 | \"de\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro\", | ||||
| 20 | \"en\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del | 20 | \"fr\": \"Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del | ||
| 21 | Lavoro\"}}]", | 21 | Lavoro\"}}]", | ||
| 22 | "creator_user_id": "9eaa20e6-8189-400b-90d9-99cbf65cff31", | 22 | "creator_user_id": "9eaa20e6-8189-400b-90d9-99cbf65cff31", | ||
| 23 | "dataset_is_local": false, | 23 | "dataset_is_local": false, | ||
| 24 | "extras": [ | 24 | "extras": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_email", | 26 | "key": "contact_email", | ||
| 27 | "value": "file:////info@dati.trentino.it" | 27 | "value": "file:////info@dati.trentino.it" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "contact_name", | 30 | "key": "contact_name", | ||
| 31 | "value": "pat" | 31 | "value": "pat" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "contact_uri", | 34 | "key": "contact_uri", | ||
| 35 | "value": | 35 | "value": | ||
| 36 | cot-prod.tndigit.it/organization/b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e" | 36 | cot-prod.tndigit.it/organization/b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "guid", | 39 | "key": "guid", | ||
| 40 | "value": | 40 | "value": | ||
| 41 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/7e395cbc-ee54-4926-86e8-b7ea99111995" | 41 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/7e395cbc-ee54-4926-86e8-b7ea99111995" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "source_catalog_description", | 44 | "key": "source_catalog_description", | ||
| 45 | "value": "Portale federato degli open data del Trentino" | 45 | "value": "Portale federato degli open data del Trentino" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "source_catalog_homepage", | 48 | "key": "source_catalog_homepage", | ||
| 49 | "value": "https://cot-prod.tndigit.it//#" | 49 | "value": "https://cot-prod.tndigit.it//#" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "source_catalog_language", | 52 | "key": "source_catalog_language", | ||
| 53 | "value": | 53 | "value": | ||
| 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG" | 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "source_catalog_modified", | 57 | "key": "source_catalog_modified", | ||
| 58 | "value": "2024-06-03T11:00:09.514776" | 58 | "value": "2024-06-03T11:00:09.514776" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "source_catalog_publisher", | 61 | "key": "source_catalog_publisher", | ||
| 62 | "value": "{\"uri\": \"\", \"name\": \"Provincia autonoma di | 62 | "value": "{\"uri\": \"\", \"name\": \"Provincia autonoma di | ||
| 63 | Trento\", \"email\": \"\", \"url\": \"\", \"type\": \"\"}" | 63 | Trento\", \"email\": \"\", \"url\": \"\", \"type\": \"\"}" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "key": "source_catalog_title", | 66 | "key": "source_catalog_title", | ||
| 67 | "value": "Dati Trentino" | 67 | "value": "Dati Trentino" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "temporal_end", | 70 | "key": "temporal_end", | ||
| 71 | "value": "2020-12-31T00:00:00" | 71 | "value": "2020-12-31T00:00:00" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "temporal_start", | 74 | "key": "temporal_start", | ||
| 75 | "value": "2010-01-01T00:00:00" | 75 | "value": "2010-01-01T00:00:00" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "key": "uri", | 78 | "key": "uri", | ||
| 79 | "value": | 79 | "value": | ||
| 80 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/7e395cbc-ee54-4926-86e8-b7ea99111995" | 80 | ps://cot-prod.tndigit.it/dataset/7e395cbc-ee54-4926-86e8-b7ea99111995" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "key": "theme", | 83 | "key": "theme", | ||
| 84 | "value": | 84 | "value": | ||
| 85 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI\"]" | 85 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI\"]" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "key": "harvest_object_id", | 88 | "key": "harvest_object_id", | ||
| n | 89 | "value": "8387f4f0-33cf-4d39-86c1-e78487fb18d6" | n | 89 | "value": "aa30e005-22ef-42ba-a724-26aec6dbf971" |
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "key": "harvest_source_id", | 92 | "key": "harvest_source_id", | ||
| 93 | "value": "a16aa106-4f08-4610-b252-2dafd67d2ab6" | 93 | "value": "a16aa106-4f08-4610-b252-2dafd67d2ab6" | ||
| 94 | }, | 94 | }, | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "key": "harvest_source_title", | 96 | "key": "harvest_source_title", | ||
| 97 | "value": "PAT Pre-prod" | 97 | "value": "PAT Pre-prod" | ||
| 98 | } | 98 | } | ||
| 99 | ], | 99 | ], | ||
| 100 | "frequency": "NEVER", | 100 | "frequency": "NEVER", | ||
| 101 | "geographical_geonames_url": "http://www.geonames.org/3165241", | 101 | "geographical_geonames_url": "http://www.geonames.org/3165241", | ||
| 102 | "geographical_name": "ITA_TRT", | 102 | "geographical_name": "ITA_TRT", | ||
| n | 103 | "groups": [ | n | 103 | "groups": [], |
| 104 | { | ||||
| 105 | "description": "Dati statistici, descrittivi di popolazione di | ||||
| 106 | particolari caratteristiche della popolazione (demografia, lavoro, | ||||
| 107 | etc)", | ||||
| 108 | "display_name": "Popolazione e societ\u00e0", | ||||
| 109 | "id": "e08070e1-f829-43cf-af0a-83ee6f1e4c3f", | ||||
| 110 | "image_display_url": | ||||
| 111 | https://dati.gov.it/sites/default/files/2019-08/topic-soci-hover.png", | ||||
| 112 | "name": "popolazionesocieta", | ||||
| 113 | "title": "Popolazione e societ\u00e0" | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 116 | "holder_identifier": "p_TN", | 104 | "holder_identifier": "p_TN", | ||
| 117 | "holder_name": "Provincia Autonoma di Trento", | 105 | "holder_name": "Provincia Autonoma di Trento", | ||
| 118 | "id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | 106 | "id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | ||
| 119 | "identifier": "p_TN:252c93bc-3184-4364-b86d-a0411f8fa32c", | 107 | "identifier": "p_TN:252c93bc-3184-4364-b86d-a0411f8fa32c", | ||
| 120 | "isopen": false, | 108 | "isopen": false, | ||
| 121 | "issued": "30-06-2021", | 109 | "issued": "30-06-2021", | ||
| 122 | "language": "ITA", | 110 | "language": "ITA", | ||
| 123 | "license_id": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC | 111 | "license_id": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC | ||
| 124 | BY 4.0)", | 112 | BY 4.0)", | ||
| 125 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale | 113 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale | ||
| 126 | (CC BY 4.0)", | 114 | (CC BY 4.0)", | ||
| 127 | "maintainer": null, | 115 | "maintainer": null, | ||
| 128 | "maintainer_email": null, | 116 | "maintainer_email": null, | ||
| 129 | "metadata_created": "2025-10-10T11:02:00.515708", | 117 | "metadata_created": "2025-10-10T11:02:00.515708", | ||
| n | 130 | "metadata_modified": "2025-10-10T11:02:00.515714", | n | 118 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:38:27.099807", |
| 131 | "modified": "30-06-2021", | 119 | "modified": "30-06-2021", | ||
| 132 | "name": "politiche-occupazionali-attive-anno-20201", | 120 | "name": "politiche-occupazionali-attive-anno-20201", | ||
| 133 | "notes": "I contenuti del dataset sono relativi all'andamento delle | 121 | "notes": "I contenuti del dataset sono relativi all'andamento delle | ||
| 134 | politiche occupazionali attive in provincia di Trento.\r\n\r\nI dati, | 122 | politiche occupazionali attive in provincia di Trento.\r\n\r\nI dati, | ||
| 135 | che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio | 123 | che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio | ||
| 136 | Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro per la redazione del | 124 | Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro per la redazione del | ||
| 137 | Rapporto annuale sull'occupazione in provincia di Trento disponibile | 125 | Rapporto annuale sull'occupazione in provincia di Trento disponibile | ||
| 138 | come contenuto aperto all\u2019URL: | 126 | come contenuto aperto all\u2019URL: | ||
| 139 | ww.agenzialavoro.tn.it/Open-Data/Altri-contenuti-disponibili\r\n\r\nIl | 127 | ww.agenzialavoro.tn.it/Open-Data/Altri-contenuti-disponibili\r\n\r\nIl | ||
| 140 | dataset, comprensivo delle risorse in formato PDF, \u00e8 disponibile | 128 | dataset, comprensivo delle risorse in formato PDF, \u00e8 disponibile | ||
| 141 | anche sul Portale degli Open Data dell\u2019Agenzia del Lavoro | 129 | anche sul Portale degli Open Data dell\u2019Agenzia del Lavoro | ||
| 142 | all'URL: | 130 | all'URL: | ||
| 143 | /Protezione-sociale/Politiche-occupazionali-attive/Anno-2020\r\n\r\nIl | 131 | /Protezione-sociale/Politiche-occupazionali-attive/Anno-2020\r\n\r\nIl | ||
| 144 | metadato \"estensione temporale\" indica l'anno (o gli anni, in caso | 132 | metadato \"estensione temporale\" indica l'anno (o gli anni, in caso | ||
| 145 | di serie storica) cui fanno riferimento le risorse del dataset. In | 133 | di serie storica) cui fanno riferimento le risorse del dataset. In | ||
| 146 | certi casi, le risorse che si riferiscono a un anno possono contenere | 134 | certi casi, le risorse che si riferiscono a un anno possono contenere | ||
| 147 | anche i dati dell'anno precedente, per opportuno confronto.\r\n\r\nIl | 135 | anche i dati dell'anno precedente, per opportuno confronto.\r\n\r\nIl | ||
| 148 | trattino \u201d-\u201c sostituisce il dato non pubblicato in quanto | 136 | trattino \u201d-\u201c sostituisce il dato non pubblicato in quanto | ||
| 149 | non disponibile o non determinabile o non pubblicabile per la tutela | 137 | non disponibile o non determinabile o non pubblicabile per la tutela | ||
| 150 | della riservatezza del dato statistico (per valori inferiori o uguali | 138 | della riservatezza del dato statistico (per valori inferiori o uguali | ||
| 151 | a 5) o, nel caso di valori di campionamento, non attendibile.\r\n\r\nI | 139 | a 5) o, nel caso di valori di campionamento, non attendibile.\r\n\r\nI | ||
| 152 | dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, identificati | 140 | dati rilasciati in formato CSV sono: Machine Readable, identificati | ||
| 153 | nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\r\n\r\nATTRIBUTION: | 141 | nel nome del file con il suffisso _MR e validati.\r\n\r\nATTRIBUTION: | ||
| 154 | dati elaborati dall'Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del | 142 | dati elaborati dall'Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del | ||
| 155 | Lavoro su dati Agenzia del Lavoro \u2013 PAT.", | 143 | Lavoro su dati Agenzia del Lavoro \u2013 PAT.", | ||
| 156 | "num_resources": 14, | 144 | "num_resources": 14, | ||
| 157 | "num_tags": 10, | 145 | "num_tags": 10, | ||
| 158 | "organization": { | 146 | "organization": { | ||
| 159 | "approval_status": "approved", | 147 | "approval_status": "approved", | ||
| 160 | "created": "2016-12-27T09:53:32.035312", | 148 | "created": "2016-12-27T09:53:32.035312", | ||
| 161 | "description": "La Provincia Autonoma di Trento, come anche la | 149 | "description": "La Provincia Autonoma di Trento, come anche la | ||
| 162 | Provincia Autonoma di Bolzano, dal punto di vista dei rapporti Stato - | 150 | Provincia Autonoma di Bolzano, dal punto di vista dei rapporti Stato - | ||
| 163 | Regioni \u00e8 equiparata ad una regione.", | 151 | Regioni \u00e8 equiparata ad una regione.", | ||
| 164 | "id": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | 152 | "id": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | ||
| 165 | "image_url": | 153 | "image_url": | ||
| 166 | "2019-05-08-140213.526630stemmaTrentinologhi153x83px.1472041967.png", | 154 | "2019-05-08-140213.526630stemmaTrentinologhi153x83px.1472041967.png", | ||
| 167 | "is_organization": true, | 155 | "is_organization": true, | ||
| 168 | "name": "pat", | 156 | "name": "pat", | ||
| 169 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 170 | "title": "Provincia Autonoma di Trento", | 158 | "title": "Provincia Autonoma di Trento", | ||
| 171 | "type": "organization" | 159 | "type": "organization" | ||
| 172 | }, | 160 | }, | ||
| 173 | "owner_org": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | 161 | "owner_org": "b2a2ddcf-6939-470c-9a7f-0960c9b85b1e", | ||
| 174 | "private": false, | 162 | "private": false, | ||
| 175 | "publisher_identifier": "LYMI3J", | 163 | "publisher_identifier": "LYMI3J", | ||
| 176 | "publisher_name": "Agenzia del lavoro", | 164 | "publisher_name": "Agenzia del lavoro", | ||
| 177 | "relationships_as_object": [], | 165 | "relationships_as_object": [], | ||
| 178 | "relationships_as_subject": [], | 166 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 179 | "resources": [ | 167 | "resources": [ | ||
| 180 | { | 168 | { | ||
| 181 | "access_url": | 169 | "access_url": | ||
| n | n | 170 | e/Formazione%20e%20tirocini%20soggetti%20per%20sesso%202010-2020.xls", | ||
| 171 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 172 | "cache_url": null, | ||||
| 173 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526819", | ||||
| 174 | "datastore_active": false, | ||||
| 175 | "description": "", | ||||
| 176 | "format": "XLS", | ||||
| 177 | "hash": "", | ||||
| 178 | "id": "525d4471-e3ca-4ea2-9378-51e58dfaa33a", | ||||
| 179 | "last_modified": null, | ||||
| 180 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||||
| 181 | "license_type": | ||||
| 182 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
| 183 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:38:27.104215", | ||||
| 184 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 185 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 186 | "name": "Iniziative formative e tirocini: soggetti coinvolti per | ||||
| 187 | sesso (2010-2020) - valori assoluti, variazioni assolute e | ||||
| 188 | percentuali", | ||||
| 189 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | ||||
| 190 | "position": 0, | ||||
| 191 | "resource_type": null, | ||||
| 192 | "size": null, | ||||
| 193 | "state": "active", | ||||
| 194 | "uri": | ||||
| 195 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/b123594b-ab7b-4869-91ef-1dcc8d37fc5f", | ||||
| 196 | "url": | ||||
| 197 | e/Formazione%20e%20tirocini%20soggetti%20per%20sesso%202010-2020.xls", | ||||
| 198 | "url_type": null | ||||
| 199 | }, | ||||
| 200 | { | ||||
| 201 | "access_url": | ||||
| 202 | centivi%20lavoro%20autonomo%20soggetti%20per%20sesso%202010-2020.xls", | ||||
| 203 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 204 | "cache_url": null, | ||||
| 205 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526835", | ||||
| 206 | "datastore_active": false, | ||||
| 207 | "description": "", | ||||
| 208 | "format": "XLS", | ||||
| 209 | "hash": "", | ||||
| 210 | "id": "d3553ed4-236b-43f0-845b-3d5b2cd3ff03", | ||||
| 211 | "last_modified": null, | ||||
| 212 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||||
| 213 | "license_type": | ||||
| 214 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
| 215 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:38:27.104341", | ||||
| 216 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||||
| 217 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 218 | "name": "Incentivi al lavoro autonomo: soggetti coinvolti per | ||||
| 219 | sesso (2010-2020) - valori assoluti, variazioni assolute e | ||||
| 220 | percentuali", | ||||
| 221 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | ||||
| 222 | "position": 1, | ||||
| 223 | "resource_type": null, | ||||
| 224 | "size": null, | ||||
| 225 | "state": "active", | ||||
| 226 | "uri": | ||||
| 227 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/e7a7e12e-554f-47f6-91c9-7a78965bc35d", | ||||
| 228 | "url": | ||||
| 229 | centivi%20lavoro%20autonomo%20soggetti%20per%20sesso%202010-2020.xls", | ||||
| 230 | "url_type": null | ||||
| 231 | }, | ||||
| 232 | { | ||||
| 233 | "access_url": | ||||
| 182 | 58715/file/formazione_e_tirocini_soggetti_per_sesso_2010-2020_MR.csv", | 234 | 58715/file/formazione_e_tirocini_soggetti_per_sesso_2010-2020_MR.csv", | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 235 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 236 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526801", | 237 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526801", | ||
| 186 | "datastore_active": false, | 238 | "datastore_active": false, | ||
| 187 | "description": "", | 239 | "description": "", | ||
| 188 | "format": "CSV", | 240 | "format": "CSV", | ||
| 189 | "hash": "", | 241 | "hash": "", | ||
| 190 | "id": "db279a8a-c38d-4acd-b4ae-878f88ac5dac", | 242 | "id": "db279a8a-c38d-4acd-b4ae-878f88ac5dac", | ||
| 191 | "last_modified": null, | 243 | "last_modified": null, | ||
| 192 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | 244 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||
| 193 | "license_type": | 245 | "license_type": | ||
| 194 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 246 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| n | 195 | "metadata_modified": "2025-10-10T11:02:00.497769", | n | 247 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:38:27.104429", |
| 196 | "mimetype": null, | 248 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 197 | "mimetype_inner": null, | 249 | "mimetype_inner": null, | ||
| 198 | "name": "Iniziative formative e tirocini: soggetti coinvolti per | 250 | "name": "Iniziative formative e tirocini: soggetti coinvolti per | ||
| 199 | sesso (2010-2020) - valori assoluti", | 251 | sesso (2010-2020) - valori assoluti", | ||
| 200 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | 252 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | ||
| n | 201 | "position": 0, | n | 253 | "position": 2, |
| 202 | "resource_type": null, | 254 | "resource_type": null, | ||
| 203 | "size": null, | 255 | "size": null, | ||
| 204 | "state": "active", | 256 | "state": "active", | ||
| 205 | "uri": | 257 | "uri": | ||
| 206 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/3022c1f1-b500-4bf2-b650-c3e0a21125f1", | 258 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/3022c1f1-b500-4bf2-b650-c3e0a21125f1", | ||
| 207 | "url": | 259 | "url": | ||
| 208 | 58715/file/formazione_e_tirocini_soggetti_per_sesso_2010-2020_MR.csv", | 260 | 58715/file/formazione_e_tirocini_soggetti_per_sesso_2010-2020_MR.csv", | ||
| 209 | "url_type": null | 261 | "url_type": null | ||
| 210 | }, | 262 | }, | ||
| 211 | { | 263 | { | ||
| 212 | "access_url": | 264 | "access_url": | ||
| n | n | 265 | /9658/158766/file/clsu_soggetti_per_sesso_tipologia_2010-2020_MR.csv", | ||
| 266 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 267 | "cache_url": null, | ||||
| 268 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526809", | ||||
| 269 | "datastore_active": false, | ||||
| 270 | "description": "", | ||||
| 271 | "format": "CSV", | ||||
| 272 | "hash": "", | ||||
| 273 | "id": "022303cd-66b1-4543-8382-dfba30a5987b", | ||||
| 274 | "last_modified": null, | ||||
| 275 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||||
| 276 | "license_type": | ||||
| 277 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||||
| 278 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:38:27.104513", | ||||
| 279 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 280 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 281 | "name": "Lavori socialmente utili: soggetti coinvolti per sesso | ||||
| 282 | e tipologia (2010-2020) - valori assoluti", | ||||
| 283 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | ||||
| 284 | "position": 3, | ||||
| 285 | "resource_type": null, | ||||
| 286 | "size": null, | ||||
| 287 | "state": "active", | ||||
| 288 | "uri": | ||||
| 289 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/a9e2a06b-5689-4956-b94f-7d2b34bd211d", | ||||
| 290 | "url": | ||||
| 291 | /9658/158766/file/clsu_soggetti_per_sesso_tipologia_2010-2020_MR.csv", | ||||
| 292 | "url_type": null | ||||
| 293 | }, | ||||
| 294 | { | ||||
| 295 | "access_url": | ||||
| 213 | 58759/file/CLSU%20soggetti%20per%20sesso%20tipologia%202010-2020.xls", | 296 | 58759/file/CLSU%20soggetti%20per%20sesso%20tipologia%202010-2020.xls", | ||
| 214 | "cache_last_updated": null, | 297 | "cache_last_updated": null, | ||
| 215 | "cache_url": null, | 298 | "cache_url": null, | ||
| 216 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526805", | 299 | "created": "2025-10-10T11:02:00.526805", | ||
| 217 | "datastore_active": false, | 300 | "datastore_active": false, | ||
| 218 | "description": "", | 301 | "description": "", | ||
| 219 | "format": "XLS", | 302 | "format": "XLS", | ||
| 220 | "hash": "", | 303 | "hash": "", | ||
| 221 | "id": "56eecf4f-274b-4af5-94a1-de5a2fdc75a3", | 304 | "id": "56eecf4f-274b-4af5-94a1-de5a2fdc75a3", | ||
| 222 | "last_modified": null, | 305 | "last_modified": null, | ||
| 223 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | 306 | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||
| 224 | "license_type": | 307 | "license_type": | ||
| 225 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 308 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| n | 226 | "metadata_modified": "2025-10-10T11:02:00.497988", | n | 309 | "metadata_modified": "2025-10-13T09:38:27.104594", |
| 227 | "mimetype": null, | 310 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 228 | "mimetype_inner": null, | 311 | "mimetype_inner": null, | ||
| 229 | "name": "Lavori socialmente utili: soggetti coinvolti per sesso | 312 | "name": "Lavori socialmente utili: soggetti coinvolti per sesso | ||
| 230 | e tipologia (2010-2020) - valori assoluti, variazioni assolute e | 313 | e tipologia (2010-2020) - valori assoluti, variazioni assolute e | ||
| 231 | percentuali", | 314 | percentuali", | ||
| 232 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | 315 | "package_id": "1132b11b-7088-42a7-a8e7-613d059679ee", | ||
| n | 233 | "position": 1, | n | 316 | "position": 4, |
| 234 | "resource_type": null, | 317 | "resource_type": null, | ||
| 235 | "size": null, | 318 | "size": null, | ||
| 236 | "state": "active", | 319 | "state": "active", | ||
| 237 | "uri": | 320 | "uri": | ||
| 238 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/ebdaf1b9-060f-4602-bf07-f08e304e28cb", | 321 | 4926-86e8-b7ea99111995/resource/ebdaf1b9-060f-4602-bf07-f08e304e28cb", | ||
| 239 | "url": | 322 | "url": | ||
| 240 | 58759/file/CLSU%20soggetti%20per%20sesso%20tipologia%202010-2020.xls", | 323 | 58759/file/CLSU%20soggetti%20per%20sesso%20tipologia%202010-2020.xls", | ||
