Broken links

List datasets with resources that are non-existent or return error response


Generated: 14/06/2025 03:46

Options

All organizations
Download: CSV JSON

Results

  • Number of datasets checked: 6070
  • Number of datasets failed: 543
  • Number of resources checked: 19771
  • Number of resources failed: 1457
Organization # datasets Datasets with broken links % Datasets with broken links # resources Resources with broken links % Broken Links
alto-garda-servizi-spa no report for this organization yet
apt-altopiano-di-pine-e-valle-di-cembra 1 0 0 1 0 0%
apt-trento 1 0 0 2 0 0%
apt-valsugana 1 0 0 1 0 0%
azienda-consorziale-forestale-trento-sopramonte no report for this organization yet
azienda-provinciale-per-i-servizi-sanitari 14 7 50 14 7 50%
comune-di-ala 33 32 97 103 97 94%
comune-di-albiano 27 27 100 82 82 100%
comune-di-aldeno 27 0 0 84 0 0%
comune-di-altavalle 23 0 0 71 0 0%
comune-di-altopiano-della-vigolana 29 0 0 89 0 0%
comune-di-amblar-don 22 0 0 67 0 0%
comune-di-andalo 21 21 100 65 65 100%
comune-di-arco 31 31 100 96 96 100%
comune-di-avio 31 0 0 96 0 0%
comune-di-baselga-di-pine 24 0 0 73 0 0%
comune-di-bedollo 27 0 0 83 0 0%
comune-di-besenello 23 0 0 74 0 0%
comune-di-bieno 23 0 0 71 0 0%
comune-di-bleggio-superiore 15 0 0 45 0 0%
comune-di-bocenago 28 0 0 85 0 0%
comune-di-bolbeno 14 0 0 43 0 0%
comune-di-bondo 19 0 0 59 0 0%
comune-di-bondone 25 25 100 78 78 100%
comune-di-borgo-chiese 30 0 0 92 0 0%
comune-di-borgo-lares 23 0 0 71 0 0%
comune-di-brentonico 30 30 100 92 92 100%
comune-di-bresimo 22 0 0 66 0 0%
comune-di-brez 22 0 0 68 0 0%
comune-di-brione 16 0 0 49 0 0%
comune-di-caderzone-terme 23 0 0 69 0 0%
comune-di-cagno 26 0 0 80 0 0%
comune-di-calavino 18 0 0 55 0 0%
comune-di-calceranica-al-lago 22 0 0 66 0 0%
comune-di-caldes 25 0 0 77 0 0%
comune-di-caldonazzo 18 0 0 56 0 0%
comune-di-calliano 21 0 0 66 0 0%
comune-di-campitello-di-fassa 29 0 0 88 0 0%
comune-di-campodenno 29 4 14 89 12 13%
comune-di-canazei 23 0 0 69 0 0%
comune-di-capriana 20 0 0 60 0 0%
comune-di-carano 23 23 100 69 69 100%
comune-di-carisolo 27 0 0 82 0 0%
comune-di-castel-condino 27 0 0 85 0 0%
comune-di-castelfondo 27 0 0 83 0 0%
comune-di-castel-ivano 25 0 0 78 0 0%
comune-di-castello-molina-di-fiemme 26 0 0 78 0 0%
comune-di-castello-tesino 25 0 0 77 0 0%
comune-di-cavalese 34 0 0 105 0 0%
comune-di-cavareno 21 0 0 64 0 0%
comune-di-cavedago 21 0 0 64 0 0%
comune-di-cavedine 0 0 0 0 0 0%
comune-di-cavizzana 28 0 0 85 0 0%
comune-di-cembralisignago 17 0 0 52 0 0%
comune-di-cimego 19 0 0 58 0 0%
comune-di-cimone 21 0 0 64 0 0%
comune-di-cinte-tesino 19 0 0 57 0 0%
comune-di-cis 23 0 0 71 0 0%
comune-di-cles 30 0 0 94 0 0%
comune-di-cloz 23 0 0 73 0 0%
comune-di-comano-terme 27 0 0 82 0 0%
comune-di-commezzadura 25 0 0 75 0 0%
comune-di-condino 27 0 0 84 0 0%
comune-di-conta 14 0 0 42 0 0%
comune-di-croviana 25 0 0 76 0 0%
comune-di-daiano 20 20 100 60 60 100%
comune-di-dambel 23 0 0 70 0 0%
comune-di-denno 29 29 100 88 88 100%
comune-di-dimaro 22 0 0 66 0 0%
comune-di-dimaro-folgarida 18 0 0 57 0 0%
comune-di-drena 24 0 0 73 0 0%
comune-di-dro 26 0 0 78 0 0%
comune-di-faedo 27 27 100 81 81 100%
comune-di-fai-della-paganella 25 0 0 77 0 0%
comune-di-fiave 31 0 0 94 0 0%
comune-di-fierozzo 25 0 0 76 0 0%
comune-di-folgaria 23 0 0 72 0 0%
comune-di-fondo 26 26 100 79 79 100%
comune-di-fornace 26 0 0 79 0 0%
comune-di-frassilongo 21 0 0 63 0 0%
comune-di-garniga-terme 21 0 0 65 0 0%
comune-di-giovo 25 0 0 79 0 0%
comune-di-giustino 23 0 0 70 0 0%
comune-di-lardaro 22 0 0 66 0 0%
comune-di-lasino 20 0 0 60 0 0%
comune-di-lavarone 27 27 100 82 82 100%
comune-di-lavis 33 1 3 105 1 1%
comune-di-ledro 26 0 0 82 0 0%
comune-di-levico-terme 30 0 0 95 0 0%
comune-di-livo 27 0 0 82 0 0%
comune-di-lona-lases 22 0 0 68 0 0%
comune-di-luserna 22 0 0 66 0 0%
comune-di-madruzzo 27 0 0 85 0 0%
comune-di-male 23 0 0 70 0 0%
comune-di-malosco 8 0 0 24 0 0%
comune-di-massimeno 20 0 0 60 0 0%
comune-di-mazzin 23 0 0 71 0 0%
comune-di-mezzana 28 0 0 86 0 0%
comune-di-mezzocorona 48 0 0 130 0 0%
comune-di-mezzolombardo 31 0 0 96 0 0%
comune-di-moena 33 33 100 102 102 100%
comune-di-molveno 23 0 0 70 0 0%
comune-di-mori 30 0 0 92 0 0%
comune-di-nago-torbole 35 0 0 108 0 0%
comune-di-nanno 22 0 0 67 0 0%
comune-di-nave-san-rocco 26 0 0 79 0 0%
comune-di-nogaredo 21 0 0 65 0 0%
comune-di-nomi 18 0 0 55 0 0%
comune-di-novaledo 23 0 0 71 0 0%
comune-di-ospedaletto 9 0 0 27 0 0%
comune-di-ossana 21 0 0 66 0 0%
comune-di-palu-del-fersina 19 0 0 58 0 0%
comune-di-panchia 27 0 0 83 0 0%
comune-di-peio 32 0 0 101 0 0%
comune-di-pellizzano 17 0 0 51 0 0%
comune-di-pelugo 20 0 0 60 0 0%
comune-di-pieve-di-bono 23 0 0 71 0 0%
comune-di-pieve-di-bono-prezzo 18 0 0 55 0 0%
comune-di-pieve-tesino 22 0 0 66 0 0%
comune-di-pinzolo 30 30 100 94 94 100%
comune-di-pomarolo 22 0 0 67 0 0%
comune-di-porte-di-rendena 26 0 0 81 0 0%
comune-di-pozza-di-fassa 24 0 0 74 0 0%
comune-di-predaia 31 0 0 95 0 0%
comune-di-predazzo 27 0 0 82 0 0%
comune-di-prezzo 21 0 0 63 0 0%
comune-di-primiero-san-martino-di-castrozza 22 0 0 66 0 0%
comune-di-rabbi 28 0 0 85 0 0%
comune-di-revo 30 0 0 94 0 0%
comune-di-riva-del-garda 32 0 0 102 0 0%
comune-di-romallo 10 0 0 30 0 0%
comune-di-romeno 16 0 0 48 0 0%
comune-di-roncegno-terme 23 0 0 70 0 0%
comune-di-roncone 26 0 0 80 0 0%
comune-di-ronzo-chienis 23 0 0 69 0 0%
comune-di-ronzone 21 0 0 64 0 0%
comune-di-rovere-della-luna 24 0 0 74 0 0%
comune-di-rovereto-m 19 4 21 19 4 21%
comune-di-ruffre-mendola 16 0 0 48 0 0%
comune-di-rumo 27 0 0 83 0 0%
comune-di-sagron-mis 20 20 100 60 60 100%
comune-di-samone 26 0 0 78 0 0%
comune-di-san-lorenzo-dorsino 25 0 0 78 0 0%
comune-di-san-michele-all-adige 26 0 0 81 0 0%
comune-di-sant-orsola 25 0 0 76 0 0%
comune-di-sanzeno 25 0 0 77 0 0%
comune-di-sarnonico 23 0 0 69 0 0%
comune-di-segonzano 30 0 0 93 0 0%
comune-di-sella-giudicarie 27 0 0 85 0 0%
comune-di-sen-jan-di-fassa 16 0 0 48 0 0%
comune-di-sfruz 19 0 0 58 0 0%
comune-di-soraga 27 0 0 81 0 0%
comune-di-sover 26 0 0 80 0 0%
comune-di-spiazzo 28 0 0 85 0 0%
comune-di-spormaggiore 25 0 0 76 0 0%
comune-di-sporminore 22 0 0 68 0 0%
comune-di-stenico 27 0 0 81 0 0%
comune-di-storo 3 3 100 3 3 100%
comune-di-strembo 23 0 0 69 0 0%
comune-di-tassullo 24 24 100 72 72 100%
comune-di-telve-di-sopra 28 0 0 85 0 0%
comune-di-tenna 27 0 0 82 0 0%
comune-di-tenno 27 0 0 82 0 0%
comune-di-terragnolo 26 0 0 80 0 0%
comune-di-terre-d-adige 11 0 0 33 0 0%
comune-di-terzolas 23 0 0 69 0 0%
comune-di-tesero 28 0 0 86 0 0%
comune-di-ton 29 0 0 89 0 0%
comune-di-torcegno 26 0 0 79 0 0%
comune-di-trambileno 24 0 0 73 0 0%
comune-di-trento 213 85 40 534 113 21%
comune-di-treville 26 0 0 79 0 0%
comune-di-valdaone 14 0 0 44 0 0%
comune-di-valfloriana 25 0 0 75 0 0%
comune-di-vallarsa 30 0 0 93 0 0%
comune-di-vallelaghi 34 0 0 105 0 0%
comune-di-varena 25 0 0 76 0 0%
comune-di-vermiglio 25 0 0 77 0 0%
comune-di-vignola-falesina 21 0 0 64 0 0%
comune-di-ville-d-anaunia 31 0 0 99 0 0%
comune-di-volano 30 0 0 91 0 0%
comune-di-zambana 30 0 0 92 0 0%
comune-di-ziano-di-fiemme 0 0 0 0 0 0%
comun-general-de-fascia 19 0 0 59 0 0%
comunita-alto-garda-e-ledro 20 0 0 63 0 0%
comunita-della-paganella 20 0 0 63 0 0%
comunita-della-val-di-cembra 24 0 0 74 0 0%
comunita-della-vallagarina 19 0 0 59 0 0%
comunita-della-valle-dei-laghi 23 0 0 72 0 0%
comunita-della-valle-di-non 19 0 0 59 0 0%
comunita-della-valle-di-sole 23 0 0 69 0 0%
comunita-delle-giudicarie 16 0 0 52 0 0%
comunita-di-primiero no report for this organization yet
comunita-rotaliana-koenigsberg 21 0 0 65 0 0%
comunita-territoriale-della-val-di-fiemme 19 0 0 59 0 0%
comunita-valsugana-e-bersntol 20 0 0 62 0 0%
comunita-valsugana-e-tesino 26 0 0 83 0 0%
consiglio-della-provincia-autonoma-di-trento 8 2 25 12 6 50%
ente-parco-paneveggio-pale-di-san-martino no report for this organization yet
istituto-cimbro-kulturinstitut-lusern no report for this organization yet
itea 1 1 100 1 1 100%
magnifica-comunita-degli-altipiani-cimbri 24 0 0 74 0 0%
pat 1311 6 0 5395 8 0%
rataa 5 0 0 10 0 0%
tndigit 8 0 0 28 0 0%
universita-di-trento 5 5 100 24 5 21%