Parafarmacie nella Provincia di Trento
URL: https://servizi.apss.tn.it/opendata/PARAFARM001.csv
Il dataset contiene tutte le parafarmacie operanti nel territorio della Provincia di Trento
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| COD_PARAFARMACIA_OD | text | ||
| COD_PARAFARMACIA | numeric | ||
| PARAFARMACIA | text | ||
| IVA | numeric | ||
| CAP | numeric | ||
| COD_COMUNE | numeric | ||
| COMUNE | text | ||
| INDIRIZZO | text | ||
| FRAZIONE | text | ||
| COD_PROVINCIA | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| COD_REGIONE | numeric | ||
| REGIONE | text | ||
| DATA_INIZIO | timestamp | ||
| LATITUDINE_P | numeric | ||
| LONGITUDINE_P | numeric | ||
| LATITUDINE_V | numeric | ||
| LONGITUDINE_V | numeric | 
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | unknown | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | True | 
| description | Il dataset contiene tutte le parafarmacie operanti nel territorio della Provincia di Trento | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | e73447ff-e7fe-4f21-90a7-39fd16e68a6f | 
| lang | |
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2014-07-28T13:44:50.462901 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Parafarmacie nella Provincia di Trento | 
| package_id | 158ae7c5-a4cb-4776-b2f0-393463b97397 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://servizi.apss.tn.it/opendata/PARAFARM001.csv | 
| url_type | None | 
| Created | 2014-07-28T13:44:50.462901 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
