Irregolarità nella distribuzione dell'acqua
Data and Resources
- 
  
  
    Irregolarità nella distribuzione dell'acquaJSON
    
  
  
  
    
    Irregolarità nella distribuzione dell'acqua 
- 
  
  
    Irregolarità nella distribuzione dell'acquaCSV
    
  
  
  
    
    Irregolarità nella distribuzione dell'acqua 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | p_TN:ispat_646 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | ENER | 
| Dataset Editor | Name: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
| Release Date | 16-10-2025 | 
| Modification Date | 15-04-2025 | 
| Geographical Name | ITA_TRT | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Dataset Languages | ITA | 
| Temporal Coverage | From: 01-01-1995 Until: 31-12-2024 | 
| Rights Holder | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | unknown | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Name: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Field Description
N/D
Additional Info
| Contact | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Origin | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:646 | 
