DOWNLOAD CSV
URL: https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isoipsa&fr=csv
Dataset description:
Curve di livello direttrici (equidistanza 10 metri) Tematismo che fa parte della Carta Tecnica quarta edizione, pubblicata in dicembre 2010. Scala 1:2000. Volo effettuato nell'anno 2009.
Source: Curve di livello direttrici
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | unknown | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| access_url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isoipsa&fr=csv | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | None | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | b5b04895-9824-470e-9559-ec54cef6db08 | 
| last_modified | None | 
| license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2025-10-14T07:45:17.364374 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | DOWNLOAD CSV | 
| package_id | 497520fb-00ca-4c83-8b48-369c733e33b4 | 
| position | 2 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isoipsa&fr=csv | 
| url_type | None | 
| Created | 2025-10-14T07:45:17.368331 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| URI | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/5a62f06f-4c8e-41c6-ab98-7dee3301534d/resource/224a1375-524b-4e7e-b8ea-350393f35ea5 | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
