Broken links

List datasets with resources that are non-existent or return error response


Generated: 26/10/2025 02:06

Options

All organizations
Herunterladen: CSV JSON

Results

  • Number of datasets checked: 5500
  • Number of datasets failed: 2352
  • Number of resources checked: 16371
  • Number of resources failed: 6032
Organisation # datasets Datasets with broken links % Datasets with broken links # resources Resources with broken links % Broken Links
alto-garda-servizi-spa no report for this organization yet
apt-altopiano-di-pine-e-valle-di-cembra 4 3 75 4 3 75%
apt-trento 1 0 0 2 0 0%
apt-valsugana 1 0 0 1 0 0%
azienda-consorziale-forestale-trento-sopramonte 3 0 0 3 0 0%
azienda-provinciale-per-i-servizi-sanitari 17 1 6 16 1 6%
comune-di-ala 33 31 94 103 92 89%
comune-di-albiano 27 14 52 82 35 43%
comune-di-aldeno 27 27 100 84 80 95%
comune-di-altavalle 23 12 52 71 32 45%
comune-di-altopiano-della-vigolana 29 15 52 89 46 52%
comune-di-amblar-don 22 12 55 67 27 40%
comune-di-andalo 21 9 43 65 26 40%
comune-di-arco 31 22 71 96 59 61%
comune-di-avio 31 28 90 96 85 89%
comune-di-baselga-di-pine 24 22 92 73 67 92%
comune-di-bedollo 27 16 59 83 42 51%
comune-di-besenello 23 15 65 74 40 54%
comune-di-bieno 23 17 74 71 48 68%
comune-di-bleggio-superiore 15 0 0 45 0 0%
comune-di-bocenago 28 15 54 85 38 45%
comune-di-bolbeno 14 14 100 43 29 67%
comune-di-bondo 19 0 0 59 0 0%
comune-di-bondone 25 14 56 78 43 55%
comune-di-borgo-chiese 30 18 60 92 42 46%
comune-di-borgo-lares 23 13 57 71 35 49%
comune-di-brentonico 30 15 50 92 40 43%
comune-di-bresimo 22 14 64 66 40 61%
comune-di-brez 22 8 36 68 9 13%
comune-di-brione 16 16 100 49 34 69%
comune-di-caderzone-terme 23 12 52 69 28 41%
comune-di-cagno 26 8 31 80 8 10%
comune-di-calavino 18 18 100 55 38 69%
comune-di-calceranica-al-lago 22 0 0 66 0 0%
comune-di-caldes 25 14 56 77 40 52%
comune-di-caldonazzo 18 0 0 56 0 0%
comune-di-calliano 21 11 52 66 32 48%
comune-di-campitello-di-fassa 29 0 0 88 0 0%
comune-di-campodenno 29 4 14 89 12 13%
comune-di-canazei 23 0 0 69 0 0%
comune-di-capriana 20 0 0 60 0 0%
comune-di-carano 23 23 100 69 69 100%
comune-di-carisolo 27 18 67 82 39 48%
comune-di-castel-condino 27 20 74 85 57 67%
comune-di-castelfondo 27 7 26 83 7 8%
comune-di-castel-ivano 25 14 56 78 37 47%
comune-di-castello-molina-di-fiemme 26 26 100 78 76 97%
comune-di-castello-tesino 25 0 0 77 0 0%
comune-di-cavalese 34 0 0 105 0 0%
comune-di-cavareno 21 16 76 64 44 69%
comune-di-cavedago 21 0 0 64 0 0%
comune-di-cavedine 0 0 0 0 0 0%
comune-di-cavizzana 28 16 57 85 47 55%
comune-di-cembralisignago 17 17 100 52 51 98%
comune-di-cimego 19 19 100 58 40 69%
comune-di-cimone 21 14 67 64 36 56%
comune-di-cinte-tesino 19 0 0 57 0 0%
comune-di-cis 23 13 57 71 39 55%
comune-di-cles 30 20 67 94 59 63%
comune-di-cloz 23 4 17 73 4 5%
comune-di-comano-terme 27 12 44 82 36 44%
comune-di-commezzadura 25 14 56 75 38 51%
comune-di-condino 27 27 100 84 61 73%
comune-di-conta 14 14 100 42 34 81%
comune-di-croviana 25 17 68 76 46 61%
comune-di-daiano 20 5 25 60 6 10%
comune-di-dambel 23 15 65 70 42 60%
comune-di-denno 29 19 66 88 50 57%
comune-di-dimaro 22 22 100 66 45 68%
comune-di-dimaro-folgarida 18 0 0 57 0 0%
comune-di-drena 24 22 92 73 67 92%
comune-di-dro 26 25 96 78 71 91%
comune-di-faedo 27 8 30 81 9 11%
comune-di-fai-della-paganella 25 15 60 77 44 57%
comune-di-fiave 31 20 65 94 45 48%
comune-di-fierozzo 25 0 0 76 0 0%
comune-di-folgaria 23 15 65 72 42 58%
comune-di-fondo 26 4 15 79 4 5%
comune-di-fornace 26 16 62 79 45 57%
comune-di-frassilongo 21 12 57 63 36 57%
comune-di-garniga-terme 21 14 67 65 39 60%
comune-di-giovo 25 14 56 79 43 54%
comune-di-giustino 23 10 43 70 27 39%
comune-di-lardaro 22 22 100 66 46 70%
comune-di-lasino 20 20 100 60 42 70%
comune-di-lavarone 27 16 59 82 45 55%
comune-di-lavis 33 33 100 105 105 100%
comune-di-ledro 26 20 77 82 48 59%
comune-di-levico-terme 30 20 67 95 51 54%
comune-di-livo 27 27 100 82 68 83%
comune-di-lona-lases 22 0 0 68 0 0%
comune-di-luserna 22 20 91 66 58 88%
comune-di-madruzzo 27 26 96 85 76 89%
comune-di-male 23 15 65 70 40 57%
comune-di-malosco 8 1 12 24 1 4%
comune-di-massimeno 20 8 40 60 20 33%
comune-di-mazzin 23 17 74 71 41 58%
comune-di-mezzana 28 19 68 86 48 56%
comune-di-mezzocorona 48 30 62 130 69 53%
comune-di-mezzolombardo 31 29 94 96 83 86%
comune-di-moena 33 19 58 102 51 50%
comune-di-molveno 23 10 43 70 28 40%
comune-di-mori 30 15 50 92 37 40%
comune-di-nago-torbole 35 0 0 108 0 0%
comune-di-nanno 22 22 100 67 46 69%
comune-di-nave-san-rocco 26 0 0 79 0 0%
comune-di-nogaredo 21 15 71 65 39 60%
comune-di-nomi 18 0 0 55 0 0%
comune-di-novaledo 23 21 91 71 65 92%
comune-di-ospedaletto 9 1 11 27 1 4%
comune-di-ossana 21 0 0 66 0 0%
comune-di-palu-del-fersina 19 19 100 58 52 90%
comune-di-panchia 27 27 100 83 68 82%
comune-di-peio 32 21 66 101 54 53%
comune-di-pellizzano 17 17 100 51 51 100%
comune-di-pelugo 20 13 65 60 31 52%
comune-di-pieve-di-bono 23 0 0 71 0 0%
comune-di-pieve-di-bono-prezzo 18 0 0 55 0 0%
comune-di-pieve-tesino 22 0 0 66 0 0%
comune-di-pinzolo 30 26 87 94 81 86%
comune-di-pomarolo 22 12 55 67 31 46%
comune-di-porte-di-rendena 26 0 0 81 0 0%
comune-di-pozza-di-fassa 24 0 0 74 0 0%
comune-di-predaia 31 18 58 95 54 57%
comune-di-predazzo 27 13 48 82 36 44%
comune-di-prezzo 21 21 100 63 43 68%
comune-di-primiero-san-martino-di-castrozza 22 17 77 66 33 50%
comune-di-rabbi 28 0 0 85 0 0%
comune-di-revo 30 9 30 94 9 10%
comune-di-riva-del-garda 32 0 0 102 0 0%
comune-di-romallo 10 10 100 30 30 100%
comune-di-romeno 16 10 62 48 30 62%
comune-di-roncegno-terme 23 0 0 70 0 0%
comune-di-roncone 26 26 100 80 56 70%
comune-di-ronzo-chienis 23 12 52 69 32 46%
comune-di-ronzone 21 17 81 64 50 78%
comune-di-rovere-della-luna 24 13 54 74 37 50%
comune-di-rovereto-m 19 4 21 19 4 21%
comune-di-ruffre-mendola 16 13 81 48 37 77%
comune-di-rumo 27 0 0 83 0 0%
comune-di-sagron-mis 20 20 100 60 60 100%
comune-di-samone 26 11 42 78 29 37%
comune-di-san-lorenzo-dorsino 25 0 0 78 0 0%
comune-di-san-michele-all-adige 26 0 0 81 0 0%
comune-di-sant-orsola 25 0 0 76 0 0%
comune-di-sanzeno 25 15 60 77 41 53%
comune-di-sarnonico 23 16 70 69 44 64%
comune-di-segonzano 30 16 53 93 44 47%
comune-di-sella-giudicarie 27 14 52 85 35 41%
comune-di-sen-jan-di-fassa 16 0 0 48 0 0%
comune-di-sfruz 19 0 0 58 0 0%
comune-di-soraga 27 18 67 81 49 60%
comune-di-sover 26 0 0 80 0 0%
comune-di-spiazzo 28 17 61 85 47 55%
comune-di-spormaggiore 25 20 80 76 44 58%
comune-di-sporminore 22 11 50 68 33 49%
comune-di-stenico 27 24 89 81 72 89%
comune-di-storo 3 3 100 3 3 100%
comune-di-strembo 23 10 43 69 26 38%
comune-di-tassullo 24 24 100 72 72 100%
comune-di-telve-di-sopra 28 0 0 85 0 0%
comune-di-tenna 27 15 56 82 44 54%
comune-di-tenno 27 0 0 82 0 0%
comune-di-terragnolo 26 19 73 80 57 71%
comune-di-terre-d-adige 11 0 0 33 0 0%
comune-di-terzolas 23 14 61 69 42 61%
comune-di-tesero 28 16 57 86 44 51%
comune-di-ton 29 19 66 89 48 54%
comune-di-torcegno 26 24 92 79 73 92%
comune-di-trambileno 24 0 0 73 0 0%
comune-di-trento 213 85 40 534 113 21%
comune-di-treville 26 13 50 79 32 41%
comune-di-valdaone 14 14 100 44 36 82%
comune-di-valfloriana 25 16 64 75 46 61%
comune-di-vallarsa 30 0 0 93 0 0%
comune-di-vallelaghi 34 17 50 105 48 46%
comune-di-varena 25 3 12 76 4 5%
comune-di-vermiglio 25 18 72 77 48 62%
comune-di-vignola-falesina 21 0 0 64 0 0%
comune-di-ville-d-anaunia 31 19 61 99 54 55%
comune-di-volano 30 19 63 91 53 58%
comune-di-zambana 30 8 27 92 9 10%
comune-di-ziano-di-fiemme 0 0 0 0 0 0%
comun-general-de-fascia 19 0 0 59 0 0%
comunita-alto-garda-e-ledro 20 0 0 63 0 0%
comunita-della-paganella 20 3 15 63 3 5%
comunita-della-val-di-cembra 24 0 0 74 0 0%
comunita-della-vallagarina 19 18 95 59 53 90%
comunita-della-valle-dei-laghi 23 7 30 72 8 11%
comunita-della-valle-di-non 19 19 100 59 54 92%
comunita-della-valle-di-sole 23 7 30 69 7 10%
comunita-delle-giudicarie 16 2 12 52 2 4%
comunita-di-primiero no report for this organization yet
comunita-rotaliana-koenigsberg 21 0 0 65 0 0%
comunita-territoriale-della-val-di-fiemme 19 3 16 59 3 5%
comunita-valsugana-e-bersntol 20 0 0 62 0 0%
comunita-valsugana-e-tesino 26 0 0 83 0 0%
consiglio-della-provincia-autonoma-di-trento 8 2 25 12 6 50%
ente-parco-paneveggio-pale-di-san-martino 0 0 0 0 0 0%
istituto-cimbro-kulturinstitut-lusern 0 0 0 0 0 0%
itea 1 1 100 2 2 100%
magnifica-comunita-degli-altipiani-cimbri 24 7 29 74 7 9%
pat 732 5 1 1977 7 0%
rataa 5 1 20 15 5 33%
tndigit 8 5 62 32 7 22%
universita-di-trento 5 5 100 24 5 21%