Sportello Disabilità: sedi, contatti e orari
Elenco degli sportelli Disabilità sul territorio provinciale, affidati alla cooperativa HandiCREA a seguito della convenzione stipulata con la Provincia autonoma di Trento.
L'aggiornamento dei dati è legato alla durata della convenzione.
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | CSV | 
| access_url | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRr4PMrb8JHdw6fmshVad4ZYr7IF9n6A6bbPNH8P8WsMNe9Eao8me-0HJ72vgJF5-9k01fmPj_0jedi/pub?output=csv | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Elenco degli sportelli Disabilità sul territorio provinciale, affidati alla [cooperativa HandiCREA](http://www.handicrea.it/) a seguito della convenzione stipulata con la Provincia autonoma di Trento. L'aggiornamento dei dati è legato alla durata della convenzione. | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | fcd65279-1f1f-4538-a903-bc6417bad34c | 
| last_modified | None | 
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-10T10:48:00.804389 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Sportello Disabilità: sedi, contatti e orari | 
| package_id | b213ab29-e842-4d4b-87d7-66fe5d20af47 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRr4PMrb8JHdw6fmshVad4ZYr7IF9n6A6bbPNH8P8WsMNe9Eao8me-0HJ72vgJF5-9k01fmPj_0jedi/pub?output=csv | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2025-10-10T10:48:00.807133 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| URI | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/e1de05d9-bf21-4f84-b4f8-5b6a9aeab59b/resource/ca458a20-ba1e-40dd-86c5-2fac11586036 | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
