Riepilogo per titoli e categorie economiche...
Datensatzbeschreibung:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2002. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
description | |
distribution_format | CSV |
format | CSV |
hash | |
id | 0e0a3e08-5bbc-447d-bcc1-0db81bff8dc7 |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2014-03-25T10:04:29.840951 |
mimetype_inner | None |
name | Riepilogo per titoli e categorie economiche entrate 2002.csv |
package_id | 16262fdc-47b1-409d-8e09-051d05fbf6b2 |
position | 1 |
resource_type | file.upload |
state | active |
url | http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/opendata_grafici_2002/Riepilogo_per_titolo_cat_economica_entrate2002.1416214012.csv |
url_type | |
Erstellt | 2014-03-25T10:04:29.840951 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |
on_same_domain | False |