Radioattività nell'aria: rateo di dose gamma ambientale
Daten und Ressourcen
- 
  
  
    Radioattività nell'aria: rateo di dose gamma ambientaleCSV
    
  
  
  
    
    La radioattività nell’aria viene misurata, ad intervalli orari, come rateo di... 
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | p_TN:cccc | 
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V | 
| Dataset-Designs | Umwelt 5206 Umweltpolitik | 
| Dataset-Editor | Name: Unita' organizzativa laboratorio aria, suolo, rifiuti, radioattivita' IPA/IVA: - | 
| Veröffentlichungsdatum | 20-09-2022 | 
| Änderungsdatum | 20-09-2022 | 
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit | 
| GeoNames-URL | https://www.geonames.org/3165241 | 
| Dataset Sprachen | Italienisch | 
| Zeitliche Deckung | Von: 20-09-2022 Bis: 20-09-2022 | 
| Rechteinhaber | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenz | unbekannt | 
| Version von | N/V | 
| Schöpfer | N/V | 
Quellkatalog-Info
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Name | Dati Trentino | 
| Beschreibung | Portale federato degli open data del Trentino | 
| Startseite | https://cot-prod.tndigit.it//# | 
| Letzte Aktualisierung | Juni 3, 2024, 13:00 (MESZ) | 
Feld Beschreibung
N/V
Zusätzliche Information
| Autor | N/V | 
|---|---|
| Herkunft | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/radioattivita-nellaria-rateo-di-dose-gamma-ambientale | 
