Quota di energia da fonti rinnovabili sul...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=937&t=i
Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 30. Juli 2025 | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | b47e688b-143e-4b7b-abd2-e2d41a1a7c9e | 
| last_modified | 2025-07-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:21:56.746997 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia | 
| package_id | daa19f2d5de84c9183f50982725321e1 | 
| position | 1 | 
| resource_type | file | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=937&t=i | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2025-10-16T10:21:56.751978 | 
| Media type | text/csv | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
