Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più)
Daten und Ressourcen
- 
  
  
    Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più)JSON
    
  
  
  
    
    Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più) 
- 
  
  
    Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più)CSV
    
  
  
  
    
    Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più) 
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | p_TN:ispat_946 | 
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V | 
| Dataset-Designs | Gesundheit | 
| Dataset-Editor | Name: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
| Veröffentlichungsdatum | 16-10-2025 | 
| Änderungsdatum | 22-04-2023 | 
| geografischen Abdeckung | Trient | 
| GeoNames-URL | http://www.geonames.org/3165243 | 
| Dataset Sprachen | Italienisch | 
| Zeitliche Deckung | Von: 01-01-2008 Bis: 31-12-2022 | 
| Rechteinhaber | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenz | unbekannt | 
| Version von | N/V | 
| Schöpfer | Name: ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento IPA/IVA: XGT4IE | 
Feld Beschreibung
N/V
Zusätzliche Information
| Kontakt | ISPAT Istituto di statistica della provincia di Trento | 
|---|---|
| Herkunft | http://www.ispat.provincia.tn.it | 
| Source dataset URL | statistica:946 | 
