Competenza numerica non adeguata (classi II...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1011&t=i
Competenza numerica non adeguata (classi II della scuola secondaria di secondo grado)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | JSON | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 11. Juli 2024 | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | JSON | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Competenza numerica non adeguata (classi II della scuola secondaria di secondo grado) | 
| distribution_format | JSON | 
| format | JSON | 
| hash | |
| id | 64a8e83c-d48c-4537-9248-67fd5264034c | 
| last_modified | 2024-07-11T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:23:30.270560 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Competenza numerica non adeguata (classi II della scuola secondaria di secondo grado) | 
| package_id | 1f196d680df243419004ee911df5a472 | 
| position | 0 | 
| resource_type | api | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1011&t=i | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2025-10-16T10:23:30.275212 | 
| Media type | application/json | 
| Size | None | 
| has_views | False | 
| on_same_domain | False | 
