Riepilogo per missione programma titolo uscite 2017
Datensatzbeschreibung:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2017. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | ODS |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | unbekannte |
Erstellt | unbekannte |
Format | ODS |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
description | |
distribution_format | ODS |
format | ODS |
hash | |
id | ca1554ef-d49e-4e60-bf57-0e0f58c21d2a |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2018-10-22T10:36:55.769927 |
mimetype_inner | None |
name | Riepilogo per missione programma titolo uscite 2017 |
package_id | 4ad94d60-df75-410d-8f82-a3da8b281712 |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/opendata_grafici_2017/Riepilogo_per_missione_programma_titolo_uscite_2017.1534494707.ods |
url_type | |
Erstellt | 2018-10-22T10:36:55.769927 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |
on_same_domain | False |