**Percentuale di giovani di 18-24 anni che...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1115&t=d
**Percentuale di giovani di 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi (nuova definizione 2021) - Maschi
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | JSON | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 15 luglio 2025 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | **Percentuale di giovani di 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi (nuova definizione 2021) - Maschi | 
| distribution_format | JSON | 
| format | JSON | 
| hash | |
| id | 592fc426-60e9-4d0e-b66d-1f2ea38437cc | 
| last_modified | 2025-07-15T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:21:13.767097 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | **Percentuale di giovani di 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi (nuova definizione 2021) - Maschi | 
| package_id | deacc78d4883443a845211ff0edbd52d | 
| position | 4 | 
| resource_type | api | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1115&t=d | 
| url_type | None | 
| Creato | 2025-10-16T10:21:13.772072 | 
| Media type | application/json | 
| Size | None | 
| has_views | False | 
| on_same_domain | False | 
