Indice di parità di genere F/M - Comprensione...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1114&t=i
Indice di parità di genere F/M - Comprensione della lettura (reading) in lingua inglese non adeguata (classi V della scuola secondaria di secondo grado)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 15 luglio 2025 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Indice di parità di genere F/M - Comprensione della lettura (reading) in lingua inglese non adeguata (classi V della scuola secondaria di secondo grado) | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | c473c4f5-247d-4540-9a91-bdb9b1e51dab | 
| last_modified | 2025-07-15T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:21:02.795896 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Indice di parità di genere F/M - Comprensione della lettura (reading) in lingua inglese non adeguata (classi V della scuola secondaria di secondo grado) | 
| package_id | 47ba7db539b546c392b047eecb53a482 | 
| position | 1 | 
| resource_type | file | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1114&t=i | 
| url_type | None | 
| Creato | 2025-10-16T10:21:02.801206 | 
| Media type | text/csv | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
