tempestività_pag_IV_trim_2022.csv
URL: https://www.comune.trento.it/content/download/1399028/13343902/17/tempestività_pag_IV_trim_2022.csv
Indicatore trimestrale tempestività pagamenti
CSV
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| access_url | https://www.comune.trento.it/content/download/1399028/13343902/17/tempestività_pag_IV_trim_2022.csv | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Indicatore trimestrale tempestività pagamenti CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | c2d7936f-a50a-4fb1-a191-a454de24b3dc | 
| last_modified | None | 
| license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-14T07:45:58.268543 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | tempestività_pag_IV_trim_2022.csv | 
| package_id | cdb3e025-e81b-4b47-b102-395795e6084a | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://www.comune.trento.it/content/download/1399028/13343902/17/tempestività_pag_IV_trim_2022.csv | 
| url_type | None | 
| Creato | 2025-10-14T07:45:58.274440 | 
| Media type | text/csv | 
| Size | None | 
| URI | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/0925a417-99f8-4186-a5b9-424c38b93708/resource/d0f707dd-2909-4133-bc35-2c7ad6f6a98e | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
