Entrate di personale immigrato previste dalle...
Dataset description:
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dei livelli occupazionali previsti in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Sorgente: Previsioni di assunzione anno 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Entrate previste | text | ||
1-9 dipendenti | text | ||
10-49 dipendenti | numeric | ||
50 dipendenti e oltre | numeric | ||
Personale immigrato | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | Excel XLS |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 30 novembre 2020 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | XLS |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | True |
description | |
distribution_format | XLS |
format | XLS |
hash | |
id | d4b28c76-ec2a-4c73-b57f-b352e45e36e7 |
Lingua | italiano [it] |
last_modified | 2020-11-30T00:00:00 |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2021-03-19T09:13:04.136315 |
mimetype_inner | None |
name | Entrate di personale immigrato previste dalle imprese per area territoriale e classe dimensionale nel 2019 - valori assoluti e percentuali |
package_id | 5452c586-599f-4f1f-b65b-0bce8be95ea2 |
position | 0 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/7362/120657/file/Entrate%20previste%20immigrati%20per%20area%20dimensione%202019.xls |
url_type | |
Creato | 2021-03-19T09:13:04.136315 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |
on_same_domain | False |