Irregolarità nella distribuzione dell'acqua
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=646&t=i
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 15 aprile 2025 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Irregolarità nella distribuzione dell'acqua | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | f9225861-317a-45d7-a437-607ad6225a97 | 
| last_modified | 2025-04-15T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:20:52.736366 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Irregolarità nella distribuzione dell'acqua | 
| package_id | c1fbb9777bad4273bf277382e66ad040 | 
| position | 1 | 
| resource_type | file | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=646&t=i | 
| url_type | None | 
| Creato | 2025-10-16T10:20:52.740983 | 
| Media type | text/csv | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
