You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Grafo stradale vie soggette a pulizia strade
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_l378:1118777 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Ambiente | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Trento Codice IPA/IVA: c_l378 | 
| Data di rilascio | 09-12-2017 | 
| Data di modifica | 09-07-2023 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/6541469 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 06-04-2018 | 
| Titolare | Nome: Comune di Trento Codice IPA/IVA: c_l378 | 
| Frequenza di aggiornamento | semestrale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Comune di Trento IPA/IVA: c_l378 | 
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Nome | Dati Trentino | 
| Descrizione | Portale federato degli open data del Trentino | 
| Homepage | https://cot-prod.tndigit.it//# | 
| Ultimo aggiornamento | giugno 3, 2024, 13:00 (CEST) | 
Descrizione Campi
N/A
Informazioni supplementari
| Contatto | N/A | 
|---|---|
| Sito di riferimento | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/grafo-stradale-vie-soggette-a-pulizia-strade1 | 
