Riepilogo per titolo e categoria economica...
Dataset description:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2004. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Resource Metadata
Champ | Valeur |
---|---|
Distribution Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | CSV |
format | CSV |
hash | |
id | 4d652ba5-a0eb-4218-947b-74e79c41ff37 |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2014-03-24T18:00:37.430846 |
mimetype_inner | None |
name | Riepilogo per titolo e categoria economica uscite 2004.csv |
package_id | 43ce68d5-1854-4b59-9ffc-7e0c6f693a2f |
position | 3 |
resource_type | file.upload |
state | active |
url | http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/opendata_grafici_2004/Riepilogo_per_titolo_cat_economica_uscite2004.1416216092.csv |
url_type | |
datastore_active | False |
Créé le | 2014-03-24T18:00:37.430846 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |
on_same_domain | False |