Riepilogo per titolo e categoria economica...
Dataset description:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2003. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Resource Metadata
Champ | Valeur |
---|---|
Distribution Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | CSV |
format | CSV |
hash | |
id | f4b4c051-2b71-4b60-b60c-c88b2141c170 |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2014-03-24T15:37:17.274129 |
mimetype_inner | None |
name | Riepilogo per titolo e categoria economica uscite 2003.csv |
package_id | a24ba67d-63d3-41a1-80bb-20126e69e465 |
position | 3 |
resource_type | file.upload |
state | active |
url | http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/opendata_grafici_2003/Riepilogo_per_titolo_cat_economica_uscite2003.1416214286.csv |
url_type | |
datastore_active | False |
Créé le | 2014-03-24T15:37:17.274129 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |
on_same_domain | False |