Riepilogo per titoli e categorie economiche...
Dataset description:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2003. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Resource Metadata
Champ | Valeur |
---|---|
Distribution Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | inconnu |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | False |
description | |
distribution_format | CSV |
format | CSV |
hash | |
id | f3497b61-48ad-4cc4-81bd-bf5d468c9202 |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2014-03-24T15:29:34.201912 |
mimetype_inner | None |
name | Riepilogo per titoli e categorie economiche entrate 2003.csv |
package_id | a24ba67d-63d3-41a1-80bb-20126e69e465 |
position | 1 |
resource_type | file.upload |
state | active |
url | http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/opendata_grafici_2003/Riepilogo_per_titolo_cat_economica_entrate2003.1416214285.csv |
url_type | |
Créé le | 2014-03-24T15:29:34.201912 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |
on_same_domain | False |