Prelievi di acqua per uso potabile
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1026&t=i
Prelievi di acqua per uso potabile
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Resource Metadata
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Distribution Format | JSON | 
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification | 25 mars 2024 | 
| Créé le | inconnu | 
| Format | JSON | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Prelievi di acqua per uso potabile | 
| distribution_format | JSON | 
| format | JSON | 
| hash | |
| id | 96304d06-4736-41c9-8a12-1111dd6dcfe5 | 
| last_modified | 2024-03-25T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:23:06.081510 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Prelievi di acqua per uso potabile | 
| package_id | 07b898f0b475477cba2d95ab3823c1e7 | 
| position | 0 | 
| resource_type | api | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1026&t=i | 
| url_type | None | 
| Créé le | 2025-10-16T10:23:06.085587 | 
| Media type | application/json | 
| Size | None | 
| has_views | False | 
| on_same_domain | False | 
