You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          DOWNLOAD KML
URL: https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isosec&fr=kml
Dataset description:
Curve di livello ordinarie (equidistanza 2 metri) Tematismo che fa parte della Carta Tecnica quarta edizione, pubblicata in dicembre 2010. Scala 1:2000. Volo effettuato nell'anno 2009.
Source: Curve di livello ordinarie
Resource Metadata
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licence | Creative Commons CC0 1.0 universel - Transfert dans le Domaine Public (CC0 1.0) LINK | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification | 14 octobre 2025 | 
| Créé le | 14 octobre 2025 | 
| Format | KML | 
| access_url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isosec&fr=kml | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| created | 2025-10-14T07:45:37.938516 | 
| datastore_active | False | 
| description | None | 
| format | KML | 
| hash | |
| id | 0dcb9122-feb3-4ca2-9f2f-01a6460e71a3 | 
| last_modified | None | 
| license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2025-10-14T07:45:37.934572 | 
| mimetype | None | 
| mimetype_inner | None | 
| name | DOWNLOAD KML | 
| package_id | 7878c145-494e-45b6-b81e-8f1b1acca8db | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| size | None | 
| state | active | 
| uri | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/65ca1cf1-f99d-46cb-a01b-2c0bc062ffd9/resource/323fadac-d349-4c25-8f93-e461cc084be4 | 
| url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isosec&fr=kml | 
| url_type | None | 
| has_views | False | 
