You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          DOWNLOAD GEOJSON
URL: https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=puntoquo&fr=geojson
Dataset description:
Punti quotati isolati al suolo Tematismo che fa parte della Carta Tecnica quarta edizione, pubblicata in dicembre 2010. Scala 1:2000. Volo effettuato nell'anno 2009.
Source: Punti quotati
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | |
| License | Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | October 14, 2025 | 
| Created | October 14, 2025 | 
| Format | GeoJSON | 
| access_url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=puntoquo&fr=geojson | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| created | 2025-10-14T07:45:37.172134 | 
| datastore_active | False | 
| description | None | 
| format | GeoJSON | 
| hash | |
| id | e289478e-4716-4361-a152-0f2a0ca1dced | 
| last_modified | None | 
| license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2025-10-14T07:45:37.168242 | 
| mimetype | None | 
| mimetype_inner | None | 
| name | DOWNLOAD GEOJSON | 
| package_id | 60b86010-e0a2-44a3-a360-7819b4b56f75 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| size | None | 
| state | active | 
| uri | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/08ff62c1-b47d-4f16-adc4-1099f02476ff/resource/0202b6fa-be08-4afb-95c1-c4a3c326f976 | 
| url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=puntoquo&fr=geojson | 
| url_type | None | 
| has_views | False | 
