Punti di monitoraggio laghi in Trentino
In queste pagine (in corso di aggiornamento) è possibile consultare i rapporti relativi ai campionamenti periodici effettuati da Appa attraverso i quali è possibile valutare lo stato dei laghi nel 2023; in particolare vengono presentati dati sulla qualità fisico-chimica e sul fitoplancton, la comunità di alghe unicellulari che popola gli strati più superficiali dei laghi. L'utente potrà nello specifico consultare per ogni lago monitorato da APPA: Temperatura e ossigeno, Clorofilla e trasparenza, Fitoplancton.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| numero | numeric | ||
| Anno | numeric | ||
| Laghi Monitorati | text | ||
| Temperatura e ossigeno | text | ||
| Clorofilla e trasparenza | text | ||
| Fitoplancton | text | ||
| Posizione | timestamp | 
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | January 27, 2023 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | True | 
| description | In queste pagine (in corso di aggiornamento) è possibile consultare i rapporti relativi ai campionamenti periodici effettuati da Appa attraverso i quali è possibile valutare lo stato dei laghi nel 2023; in particolare vengono presentati dati sulla qualità fisico-chimica e sul fitoplancton, la comunità di alghe unicellulari che popola gli strati più superficiali dei laghi. L'utente potrà nello specifico consultare per ogni lago monitorato da APPA: **Temperatura e ossigeno, Clorofilla e trasparenza, Fitoplancton.** | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | 7b017aff-9c72-4344-b2a1-c3abc24d927f | 
| last_modified | 2023-01-27T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-28T10:51:33.331971 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Punti di monitoraggio laghi in Trentino | 
| package_id | 482f9747-6044-4fa4-84ef-c80856acde37 | 
| position | 0 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSKuS_Ir5C63xbdyqNp6JQnJBrZ5iV-ypaYAcZ8m2xIlHFuKu9e62IgH5PcI9o8k5pMSx6ZXiqt7QX_/pub?gid=0&single=true&output=csv | 
| url_type | None | 
| Created | 2025-10-28T10:51:33.338543 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
