Beneficiari P.O. Fesr 2007-2013 al 31/03/2017
Elenco dei beneficiari dei finanziamenti a valere sul P.O. Fesr 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento al 31/03/2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
CODICE PROGETTO | text | ||
COD ASSE CCI | numeric | ||
OBIETTIVO OPERATIVO | numeric | ||
BENEFICIARIO | text | ||
TITOLO PROGETTO | text | ||
ANNO | numeric | ||
IMPORTO CONCESSO AL LORDO DI ECONOMIE, REVOCHE E RINUNCE | text | ||
IMPORTO PAGATO a conclusione del progetto E CERTIFICATO | text | ||
NOTE | text |
Resource Metadata
Field | Value |
---|---|
Distribution Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
datastore_active | True |
description | Elenco dei beneficiari dei finanziamenti a valere sul P.O. Fesr 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento al 31/03/2017 |
distribution_format | CSV |
format | CSV |
hash | |
id | 0fd9bce8-2382-400e-8a8a-1ab4bf4fc60a |
lang | |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2014-02-04T18:05:10.276992 |
mimetype_inner | None |
name | Beneficiari P.O. Fesr 2007-2013 al 31/03/2017 |
package_id | 2bd7c853-7e48-44b6-9f33-36420d8dddef |
position | 0 |
resource_type | file |
state | active |
url | http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/programma_2007_2013/01_Elenco_beneficiari_al_31.03.2017.1501578934.csv |
url_type | |
Created | 2014-02-04T18:05:10.276992 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | True |
on_same_domain | False |