2013-11-12T123754/ril_traf_2007.kml
Datensatzbeschreibung:
Nel corso dell' anno 2011 si è svolto un censimento della circolazione stradale usando dei sensori automatici di rilevamento traffico posizionati in punti strategici della rete viaria...
Quelle: Riassunto rilievo traffico automatico (stazioni fisse) anno 2011
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
Feld | Wert |
---|---|
Verteilungsformat | KML |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK |
zusätzliche Information
Feld | Wert |
---|---|
Letzte Aktualisierung | 15. Februar 2018 |
Erstellt | unbekannte |
Format | KML |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | KML |
format | KML |
hash | md5:5e860eb5ec0f8b8005564aceb71861af |
id | d2d84264-1157-493e-bd0d-4d06003e15fe |
lang | |
last_modified | 2018-02-15T13:45:42.534662 |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2013-11-12T13:38:05.629201 |
mimetype_inner | |
name | 2013-11-12T123754/ril_traf_2007.kml |
package_id | 46742636-3f50-4905-ae3a-ca8672f27ee2 |
position | 2 |
resource_type | file.upload |
state | active |
url | https://cot-test.infotn.it/dataset/46742636-3f50-4905-ae3a-ca8672f27ee2/resource/d2d84264-1157-493e-bd0d-4d06003e15fe/download/riltraf2007.kml |
url_type | upload |
datastore_active | False |
Erstellt | 2013-11-12T13:38:05.629201 |
Media type | |
Size | 32759 |
has_views | False |
on_same_domain | True |