Indice di parità di genere F/M - Comprensione...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1113&t=i
Indice di parità di genere F/M - Comprensione dell'ascolto (listening) in lingua inglese non adeguata (classi V della scuola secondaria di secondo grado)
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 15. Juli 2025 | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Indice di parità di genere F/M - Comprensione dell'ascolto (listening) in lingua inglese non adeguata (classi V della scuola secondaria di secondo grado) | 
| distribution_format | CSV | 
| format | CSV | 
| hash | |
| id | 229e1481-8765-4513-9cca-c60dce511996 | 
| last_modified | 2025-07-15T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:21:54.785234 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Indice di parità di genere F/M - Comprensione dell'ascolto (listening) in lingua inglese non adeguata (classi V della scuola secondaria di secondo grado) | 
| package_id | b39deba889a74f2887614b691dd1e1d6 | 
| position | 1 | 
| resource_type | file | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1113&t=i | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2025-10-16T10:21:54.791260 | 
| Media type | text/csv | 
| Size | None | 
| has_views | True | 
| on_same_domain | False | 
