Competenza numerica non adeguata (studenti...
URL: https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1112&t=d
Competenza numerica non adeguata (studenti classi V scuola secondaria di secondo grado) - Maschi
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | JSON | 
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | 15. Juli 2025 | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | JSON | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | Competenza numerica non adeguata (studenti classi V scuola secondaria di secondo grado) - Maschi | 
| distribution_format | JSON | 
| format | JSON | 
| hash | |
| id | a0152975-c9f9-4e9f-9884-82923a367693 | 
| last_modified | 2025-07-15T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata_modified | 2025-10-16T10:24:07.411887 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | Competenza numerica non adeguata (studenti classi V scuola secondaria di secondo grado) - Maschi | 
| package_id | 7296c0b06d4c4eccbcd7c1ec2dd310f4 | 
| position | 4 | 
| resource_type | api | 
| state | active | 
| url | https://statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1112&t=d | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2025-10-16T10:24:07.417765 | 
| Media type | application/json | 
| Size | None | 
| has_views | False | 
| on_same_domain | False | 
