DOWNLOAD SHP
URL: https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isosec&fr=shp
Datensatzbeschreibung:
Curve di livello ordinarie (equidistanza 2 metri) Tematismo che fa parte della Carta Tecnica quarta edizione, pubblicata in dicembre 2010. Scala 1:2000. Volo effettuato nell'anno 2009.
Quelle: Curve di livello ordinarie
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) - Public Domain Dedication (CC0 1.0) LINK | 
zusätzliche Information
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte | 
| Erstellt | unbekannte | 
| Format | SHP | 
| access_url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isosec&fr=shp | 
| cache_last_updated | None | 
| cache_url | None | 
| datastore_active | False | 
| description | None | 
| format | SHP | 
| hash | |
| id | 66956bd6-7c6d-46ca-9464-d92eb2d972d5 | 
| last_modified | None | 
| license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A11_CCO10 | 
| metadata_modified | 2025-10-14T07:45:37.934852 | 
| mimetype_inner | None | 
| name | DOWNLOAD SHP | 
| package_id | 7878c145-494e-45b6-b81e-8f1b1acca8db | 
| position | 2 | 
| resource_type | None | 
| state | active | 
| url | https://gis.comune.trento.it/dbexport?db=base&sc=carta_tecnica&ly=isosec&fr=shp | 
| url_type | None | 
| Erstellt | 2025-10-14T07:45:37.938521 | 
| Media type | None | 
| Size | None | 
| URI | https://cot-prod.tndigit.it/dataset/65ca1cf1-f99d-46cb-a01b-2c0bc062ffd9/resource/e1ab7000-bddb-4082-a182-27ae093d4648 | 
| has_views | False | 
| on_same_domain | False | 
