﻿_id	Stato patrimoniale attivo	31/12/18	31/12/17
1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 	0	0
2	B) Immobilizzazioni 	119507573	3844960
3	C) Attivo circolante 	51891077	36675820
4	D) Ratei e risconti 	1199944	984503
5	  	 	  
6	Totale attivo 	172598594	40505283
7	  	 	 
8	Stato patrimoniale passivo 	31/12/18	31/12/17
9	A) Patrimonio netto 	41482980	21698244
10	B) Fondi per rischi e oneri 	1584786	506074
11	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 	4695635	3825881
12	D) Debiti 	34615065	14257762
13	E) Ratei e risconti 	90220128	217322
14	  	 	  
15	Totale passivo 	172598594	40505283
16	  	 	 
17	  	 	 
18	Conto economico 	31/12/18	31/12/17
19	A) Valore della produzione 	59650400	40241109
20	B) Costi della produzione 	58452657	39254979
21	C) Proventi e oneri finanziari 	174683	205827
22	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 	0	0
23	  	 	  
24	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 	1372426	1191957
25	21) Utile (Perdita) dell’esercizio 	1595918	892950
