﻿_id	Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 	0	0
2	B) Immobilizzazioni 	5.447.210 	6.963.907 
3	C) Attivo circolante 	43.246.642 	50.992.188 
4	D) Ratei e risconti 	1.558.165 	1.435.621 
5	  	  	  
6	Totale attivo 	50.252.017 	49.618.989 
7	 	""	""
8	Stato patrimoniale passivo 	31/12/2014 	31/12/2013 
9	A) Patrimonio netto 	20.446.427 	19.838.847 
10	B) Fondi per rischi e oneri 	230.081	241.72
11	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 	4.210.346 	4.238.801 
12	D) Debiti 	24.418.794 	24.116.156 
13	E) Ratei e risconti 	926.369	1.183.465 
14	  	  	  
15	Totale passivo 	50.252.017 	49.618.989 
16	 	""	""
17	Conti d’ordine 	31/12/2014 	31/12/2013 
18	Totale conti d’ordine 	150	150
19	 	""	""
20	Conto economico 	31/12/2014 	31/12/2013 
21	A) Valore della produzione 	47.788.236 	55.057.009 
22	B) Costi della produzione 	46.929.772 	53.723.925 
23	C) Proventi e oneri finanziari 	189	1.806
24	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 	0	0
25	E) Proventi e oneri straordinari 	951.326	(22.976) 
26	  	  	  
27	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 	1.809.979 	1.311.914 
28	23) Utile (Perdita) dell’esercizio 	1.156.857 	705.703
