﻿_id	Stato patrimoniale attivo	31/12/19	31/12/18
1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 	0	0
2	B) Immobilizzazioni 	112812694	119507573
3	C) Attivo circolante 	55221329	51891077
4	D) Ratei e risconti 	1048649	1199944
5	  	 	 
6	Totale attivo 	169082672	172598594
7	  	 	 
8	Stato patrimoniale passivo 	31/12/19	31/12/18
9	A) Patrimonio netto 	42674200	41482980
10	B) Fondi per rischi e oneri 	2097333	1584786
11	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 	4400489	4695635
12	D) Debiti 	31565984	34615065
13	E) Ratei e risconti 	88344666	90220128
14	  	 	 
15	Totale passivo 	169082672	172598594
16	  	 	 
17	  	 	 
18	Conto economico 	31/12/19	31/12/18
19	A) Valore della produzione 	56372696	59650400
20	B) Costi della produzione 	54803040	58452657
21	C) Proventi e oneri finanziari 	19964	174683
22	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 	0	0
23	  	 	 
24	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 	1589620	1372426
25	21) Utile (Perdita) dell’esercizio 	1191222	1595918
