﻿_id	Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 	0	0
2	B) Immobilizzazioni 	4.372.768 	5.447.210 
3	C) Attivo circolante 	42.910.999 	43.246.642 
4	D) Ratei e risconti 	754.92	1.558.165 
5	  	  	  
6	Totale attivo 	48.038.687 	50.252.017 
7	 	""	""
8	Stato patrimoniale passivo 	31/12/2015 	31/12/2014 
9	A) Patrimonio netto 	20.589.287 	20.466.427 
10	B) Fondi per rischi e oneri 	557.388	230.081
11	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 	4.098.372 	4.210.346 
12	D) Debiti 	22.336.161 	24.418.794 
13	E) Ratei e risconti 	457.479	926.369
14	  	  	  
15	Totale passivo 	48.038.687 	50.252.017 
16	 	""	""
17	Conti d’ordine 	31/12/2015 	31/12/2014 
18	Totale conti d’ordine 	150	150
19	 	""	""
20	Conto economico 	31/12/2015 	31/12/2014 
21	A) Valore della produzione 	43.214.909 	47.788.236 
22	B) Costi della produzione 	42.797.091 	46.929.772 
23	C) Proventi e oneri finanziari 	(279.609) 	189
24	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 	0	0
25	E) Proventi e oneri straordinari 	0	951.326
26	  	  	  
27	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 	138.209	1.809.979 
28	23) Utile (Perdita) dell’esercizio 	122.86	1.156.857
