﻿_id	FRAZIONE	LOCALITA	Latitudine	Longitudine	ALTITUDINE	N._PUNTI_FUOCO	N._GRUPPI_TAVOLO-PANCHE	TETTOIA	ACQUA
1	VIGO MEANO	GORGHE	Lat 46.13236371	Long 11.14207115	690 m	4	7	SI	POTABILE
2	VILLAMONTAGNA	CAMPEL	Lat 46.09142865	Long 11.16429977	742 m	4	5	SI	NO
3	CADINE	CASARA	Lat 46.10305203	Long 11.07859861	698 m	4	2	SI	NO
4	""	FER DE CAVAL	Lat 46.09518021	Long 11.07214548	513 m	2	2	NO	NO
5	POVO	PRAMARQUART	Lat 46.04562533	Long 11.17215289	894 m	2	2	NO	NO
6	VILLAZZANO	PARCO BINDESI	Lat 46.03448154	Long 11.15401377	624 m	2	2	NO	NO
7	MATTARELLO	FORTE DE MEZ	Lat 45.99962674	Long 11.13169742	342 m	1	1	NO	NO
8	SOPRAMONTE	GROA	Lat 46.0722579	Long 11.07756164	806 m	1	2	NO	NO
9	SOPRAMONTE	FRATE PIANE BASSE	Lat 46.07034619	Long 11.07808092	863 m	2	2	NO	NO
10	SOPRAMONTE	FRATE PIANE ALTE	Lat 46.06944923	Long 11.07816865	881 m	4	2	NO	NO
11	SOPRAMONTE	MALGA BRIGOLINA	Lat 46.05695935	Long 11.06219765	998 m	2	2	NO	POTABILE
12	SOPRAMONTE	PREPIANI	Lat 46.05068189	Long 11.04659441	1060 m	1	2	NO	NO
13	SARDAGNA	SETTE TORNANTI	Lat 46.07269821	Long 11.08798888	703 m	2	2	NO	NO
14	SARDAGNA	POZE	Lat 46.07495213	Long 11.09168057	608 m	2	4	SI	NON CONTROLLATA
