﻿_id	Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 	0	0
2	B) Immobilizzazioni 	6.963.907 	8.335.237 
3	C) Attivo circolante 	41.219.461 	50.992.188 
4	D) Ratei e risconti 	1.435.621 	2.597.293 
5	  	  	  
6	Totale attivo 	49.618.989 	61.924.718 
7	 	""	""
8	Stato patrimoniale passivo 	31/12/2013 	31/12/2012 
9	A) Patrimonio netto 	19.838.847 	21.268.559 
10	B) Fondi per rischi e oneri 	241.72	258.138
11	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 	4.238.801 	4.213.350 
12	D) Debiti 	24.116.156 	35.185.861 
13	E) Ratei e risconti 	1.183.465 	998.81
14	  	  	  
15	Totale passivo 	49.618.989 	61.924.718 
16	 	""	""
17	Conti d’ordine 	31/12/2013 	31/12/2012 
18	Totale conti d’ordine 	150	150
19	 	""	""
20	Conto economico 	31/12/2013 	31/12/2012 
21	A) Valore della produzione 	55.057.009 	59.054.223 
22	B) Costi della produzione 	53.723.925 	55.558.684 
23	C) Proventi e oneri finanziari 	1.806	168.84
24	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 	0	0
25	E) Proventi e oneri straordinari 	(22.976) 	510.875
26	  	  	  
27	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 	1.311.914 	4.175.254 
28	23) Utile (Perdita) dell’esercizio 	705.703	2.847.220
