﻿_id	Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  	0	0
2	B) Immobilizzazioni  	3.844.960 	4.946.894 
3	C) Attivo circolante  	35.675.820 	43.019.486 
4	D) Ratei e risconti  	984.503	1.370.287 
5	   	  	   
6	Totale attivo  	40.505.283 	49.336.667 
7	   	  	  
8	Stato patrimoniale passivo  	31/12/2017 	31/12/2016 
9	A) Patrimonio netto  	21.698.244 	20.805.294 
10	B) Fondi per rischi e oneri  	506.074	551.132
11	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  	3.825.881 	4.002.654 
12	D) Debiti  	14.257.762 	23.471.546 
13	E) Ratei e risconti  	217.322	506.041
14	   	  	   
15	Totale passivo  	40.505.283 	49.336.667 
16	   	  	  
17	   	  	  
18	Conto economico  	31/12/2017 	31/12/2016 
19	A) Valore della produzione  	40.241.109 	41.220.316 
20	B) Costi della produzione  	39.254.979 	40.681.175 
21	C) Proventi e oneri finanziari  	205.827	 (258.185) 
22	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  	0	0
23	   	  	   
24	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)  	1.191.957 	280.956
25	21) Utile (Perdita) dell’esercizio  	892.95	216.007
