﻿_id	VOCE	DESCRIZIONE	FINE ESERCIZIO	INIZIO ESERCIZIO
1	Stato patrimoniale attivo 	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 	0	0
2	Stato patrimoniale attivo 	B) Immobilizzazioni 	8335237	7330308
3	Stato patrimoniale attivo 	C) Attivo circolante 	50992188	43220541
4	Stato patrimoniale attivo 	D) Ratei e risconti 	2597293	2872315
5	Stato patrimoniale passivo 	A) Patrimonio netto 	21268559	20934711
6	Stato patrimoniale passivo 	B) Fondi per rischi e oneri 	258138	458879
7	Stato patrimoniale passivo 	C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 	4213350	4154364
8	Stato patrimoniale passivo 	D) Debiti 	35185861	27283295
9	Stato patrimoniale passivo 	E) Ratei e risconti 	998810	591915
10	Conto economico 	Totale conti d'ordine	150000	150000
11	Conto economico	A) Valore della produzione 	59054223	59631116
12	Conto economico 	B) Costi della produzione 	55558684	54571438
13	Conto economico 	C) Proventi e oneri finanziari 	168840	282264
14	Conto economico 	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 	0	0
15	Conto economico 	E) Proventi e oneri straordinari 	510875	5686
16	Conto economico 	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 	4175254	5347628
17	Conto economico 	Utile (Perdita) dell'esercizio 	2847220	3351163
