Riepilogo per missione programma titolo uscite 2018
Dataset description:
Bilancio di previsione e Rendiconto della Provincia autonoma di Trento del 2018. Il dataset propone, per ogni esercizio considerato, i quadri riassuntivi delle entrate e delle uscite di...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | ODS |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | Sconosciuto |
Creato | Sconosciuto |
Formato | ODS |
cache_last_updated | None |
cache_url | None |
description | |
distribution_format | ODS |
format | ODS |
hash | |
id | 409a482f-65eb-44cb-8089-622b53d07f4b |
Lingua | italiano [it] |
last_modified | None |
license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata_modified | 2019-10-16T15:31:46.445063 |
mimetype_inner | None |
name | Riepilogo per missione programma titolo uscite 2018 |
package_id | 4f192601-1ef2-4503-9701-808617dad504 |
position | 1 |
resource_type | None |
state | active |
url | https://trasparenza.provincia.tn.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/192811206470O__ORiepilogo+per+missione+programma+titolo+uscite+2018.ods |
url_type | |
datastore_active | False |
Creato | 2019-10-16T15:31:46.445063 |
Media type | None |
Size | None |
has_views | False |
on_same_domain | False |